უფასო პროგნოზები
            
          | მატჩი | ჩემპიონატი | დრო | მოგება %მოგ. % | კოეფ. | შედეგი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ინტერი - ფროსინონე | იტალია, სერია ა | 24/11 23:30 | 70% | 1.45 | მოგებული | 
|  | აუგსბურგი - აინტრახტი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 24/11 17:30 | 65% | 1.55 | მოგებული | 
|  | ბაიერნი - დიუსელდორფი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 24/11 18:30 | 62% | 1.65 | მოგებული | 
|  | მოლდოვა - ლუქსემბურგი | ერთა ლიგა - D | 18/11 21:00 | 63% | 1.65 | წაგებული | 
|  | უნგრეთი - ფინეთი | ერთა ლიგა - (C) | 18/11 23:45 | 65% | 1.55 | მოგებული | 
|  | საბერძნეთი - ესტონეთი | ერთა ლიგა - (C) | 18/11 23:45 | 68% | 1.37 | წაგებული | 
|  | ლიხტენშტეინი - მაკედონია | ერთა ლიგა - D | 16/11 23:45 | 75% | 1.33 | მოგებული | 
|  | სლოვენია - ნორვეგია | ერთა ლიგა - (C) | 16/11 23:45 | 72% | 1.45 | მოგებული | 
|  | კვიპროსი - ბულგარეთი | ერთა ლიგა - (C) | 16/11 23:45 | 70% | 1.40 | მოგებული | 
|  | ბოსტონი - ჩიკაგო | NBA | 15/11 04:30 | 70% | 1.38 | მოგებული | 
|  | ოკლაჰომა - ნიუ იორკი | NBA | 15/11 05:00 | 65% | 1.50 | მოგებული | 
|  | აინტრახტი - შალკე | გერმანია, ბუნდესლიგა | 11/11 21:00 | 67% | 1.45 | მოგებული | 
|  | ბარსელონა - ბეტისი | ესპანეთი, ლა ლიგა | 11/11 19:15 | 75% | 1.38 | მოგებული | 
|  | ჩელსი - ევერტონი | ინგლისი, პრემიერ ლიგა | 11/11 18:15 | 68% | 1.45 | წაგებული | 
|  | ჯენოა - ნაპოლი | იტალია, სერია ა | 10/11 23:30 | 75% | 1.36 | მოგებული | 
|  | ხეტაფე - ვალენსია | ესპანეთი, ლა ლიგა | 10/11 19:15 | 65% | 1.50 | მოგებული | 
|  | ნიურნბერგი - შტუტგარტი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 10/11 18:30 | 63% | 1.70 | წაგებული | 
|  | ჰოფენჰაიმი - აუგსბურგი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 10/11 18:30 | 68% | 1.40 | მოგებული | 
|  | ბენფიკა - აიაქსი | ჩემპიონთა ლიგა | 08/11 00:00 | 63% | 1.65 | მოგებული | 
|  | ბაიერნი - აეკი | ჩემპიონთა ლიგა | 08/11 00:00 | 67% | 1.55 | მოგებული | 
              ატვირთე ბილეთი
            
            
          | ექსპ.ექსპერტი | სულ | მოგება | წაგება | % | 
|---|---|---|---|---|
| Lebron | 4627 | 2841 | 1786 | 61.4 | 
| Legendinho | 160 | 92 | 68 | 57.5 | 
| Manchester3 | 1 | 1 | 100 | |
| oliverkahn | 13 | 8 | 5 | 61.5 | 
| Perkins | 1220 | 721 | 499 | 59.1 | 
| Russel | 447 | 286 | 161 | 64 | 
| StrongMan | 26 | 13 | 13 | 50 | 
| Xbet.Ge | 112 | 67 | 45 | 59.8 | 
| # | მომხმ.მომხმარებელი | მოგების % | ქულა | 
|---|---|---|---|
| 1 | MSN | 79.2 | 84.3 | 
| 2 | Bcn555 | 60.4 | 81.1 | 
| 3 | agnostic | 63.5 | 71.2 | 
| 4 | maniu333 | 62.3 | 65.8 | 
| 5 | Aleksandre Gachechiladze | 52.9 | 54.3 | 
| 6 | cule_777 | 44.8 | 36.6 | 
| 7 | daubase | 37.6 | 34.3 | 
| 8 | teamwork | 55.4 | 32.6 | 
| 9 | Jamela | 42.7 | 27.3 | 
| 10 | gugson | 38.3 | 22.1 | 
| # | მომხმ.მომხმარებელი | მოგების % | ქულა | 
|---|---|---|---|
| 1 | tony montana | 63.9 | 25.0 | 
| 2 | Racho Eloyan | 81.0 | 22.0 | 
| 3 | gi09 | 70.6 | 18.6 | 
| 4 | besogode | 47.5 | 16.2 | 
| 5 | beqa13beqa13 | 55.6 | 10.6 | 
| 6 | revaza | 66.7 | 10.1 | 
| 7 | mgeluka97 | 52.6 | 8.9 | 
| 8 | QUTATURI | 40.9 | 8.5 | 
| 9 | samba | 100.0 | 7.8 | 
| 10 | otar2507 | 54.2 | 7.8 | 
 ×
 ×
          ბალანსის შევსება წარუმატებლად დასრულდა. სცადეთ თავიდან ან დაუკავშირდით ადმინისტრაციას
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
