იტალია
მატჩი | ჩემპიონატი | დრო | მოგება %მოგ. % | კოეფ. | შედეგი | |
---|---|---|---|---|---|---|
ნაპოლი - ატალანტა | იტალია, სერია ა | 25/02 21:00 | 69% | 1.40 | წაგებული | |
მილანი - ფიორენტინა | იტალია, სერია ა | 19/02 23:45 | 64% | 1.55 | მოგებული | |
კიევო - ნაპოლი | იტალია. სერია ა | 19/02 18:00 | 67% | 1.40 | მოგებული | |
უდინეზე - სასუოლო | იტალია. სერია ა | 19/02 18:00 | 65% | 1.45 | მოგებული | |
რომა - ტორინო | იტალია. სერია ა | 19/02 21:00 | 63% | 1.50 | მოგებული | |
ემპოლი - ლაციო | იტალია, სერია ა | 18/02 23:45 | 70% | 1.30 | მოგებული | |
ატალანტა - კროტონე | იტალია. სერია ა | 18/02 21:00 | 65% | 1.33 | მოგებული | |
იუვენტუსი - პალერმო | იტალია, სერია ა | 17/02 23:45 | 66% | 1.55 | მოგებული | |
ლაციო - მილანი | იტალია, სერია ა | 13/02 23:45 | 72% | 1.45 | მოგებული | |
ინტერი - ემპოლი | იტალია, სერია ა | 12/02 18:00 | 77% | 1.35 | მოგებული | |
კროტონე - რომა | იტალია. სერია ა | 12/02 15:30 | 60% | 1.70 | მოგებული | |
კალიარი - იუვენტუსი | იტალია. სერია ა | 12/02 23:45 | 67% | 1.41 | მოგებული | |
ფიორენტინა - უდინეზე | იტალია, სერია ა | 11/02 23:45 | 66% | 1.75 | მოგებული | |
ნაპოლი - ჯენოა | იტალია, სერია ა | 10/02 23:45 | 74% | 1.45 | წაგებული | |
ბოლონია - მილანი | იტალია, სერია ა | 08/02 23:45 | 70% | 1.36 | მოგებული | |
კროტონე - იუვენტუსი | იტალია. სერია ა | 08/02 21:00 | 67% | 1.45 | მოგებული | |
ემპოლი - ტორინო | იტალია, სერია ა | 05/02 18:00 | 67% | 1.95 | მოგებული | |
იუვენტუსი - ინტერი | იტალია, სერია ა | 05/02 23:45 | 74% | 1.45 | წაგებული | |
ჯენოა - სასუოლო | იტალია. სერია ა | 05/02 18:00 | 63% | 3.50 | წაგებული | |
ატალანტა - კალიარი | იტალია. სერია ა | 05/02 18:00 | 74% | 1.51 | მოგებული | |
მილანი - სამპდორია | იტალია. სერია ა | 05/02 15:30 | 68% | 1.80 | წაგებული | |
ბოლონია - ნაპოლი | იტალია, სერია ა | 04/02 23:45 | 73% | 1.55 | მოგებული | |
პესკარა - ფიორენტინა | იტალია, სერია ა | 01/02 23:45 | 68% | 1.95 | მოგებული | |
ინტერი - ლაციო | იტალია, თასი | 31/01 23:45 | 76% | 1.60 | წაგებული | |
უდინეზე - მილანი | იტალია, სერია ა | 29/01 18:00 | 71% | 1.85 | მოგებული | |
სამპდორია - რომა | იტალია. სერია ა | 29/01 18:00 | 75% | 1.70 | მოგებული | |
ტორინო - ატალანტა | იტალია. სერია ა | 29/01 15:30 | 68% | 1.95 | წაგებული | |
სასუოლო - იუვენტუსი | იტალია. სერია ა | 29/01 18:00 | 72% | 1.60 | წაგებული | |
ლაციო - კიევო | იტალია. სერია ა | 28/01 21:00 | 75% | 1.60 | წაგებული | |
იუვენტუსი - ლაციო | იტალია. სერია ა | 22/01 15:30 | 75% | 1.57 | მოგებული | |
ემპოლი - უდინეზე | იტალია. სერია ა | 22/01 18:00 | 70% | 1.60 | მოგებული | |
პესკარა - სასუოლო | იტალია. სერია ა | 22/01 18:00 | 77% | 1.45 | მოგებული | |
მილანი - ნაპოლი | იტალია, სერია ა | 21/01 23:45 | 70% | 1.75 | მოგებული | |
კიევო - ფიორენტინა | იტალია. სერია ა | 21/01 21:00 | 68% | 1.90 | წაგებული | |
რომა - სამპდორია | იტალია. თასი | 20/01 00:00 | 77% | 1.45 | მოგებული |
ატვირთე ბილეთი
ექსპ.ექსპერტი | სულ | მოგება | წაგება | % |
---|---|---|---|---|
Lebron | 4621 | 2838 | 1783 | 61.4 |
Legendinho | 160 | 92 | 68 | 57.5 |
Manchester3 | 1 | 1 | 100 | |
oliverkahn | 13 | 8 | 5 | 61.5 |
Perkins | 1215 | 719 | 496 | 59.2 |
Russel | 447 | 286 | 161 | 64 |
StrongMan | 26 | 13 | 13 | 50 |
Xbet.Ge | 112 | 67 | 45 | 59.8 |
# | მომხმ.მომხმარებელი | მოგების % | ქულა |
---|---|---|---|
1 | MSN | 79.2 | 84.3 |
2 | Bcn555 | 60.4 | 81.1 |
3 | agnostic | 63.5 | 71.2 |
4 | maniu333 | 62.3 | 65.8 |
5 | Aleksandre Gachechiladze | 52.9 | 54.3 |
6 | cule_777 | 44.8 | 36.6 |
7 | daubase | 37.6 | 34.3 |
8 | teamwork | 55.4 | 32.6 |
9 | Jamela | 42.7 | 27.3 |
10 | gugson | 38.3 | 22.1 |
# | მომხმ.მომხმარებელი | მოგების % | ქულა |
---|---|---|---|
1 | tony montana | 63.9 | 25.0 |
2 | Racho Eloyan | 81.0 | 22.0 |
3 | gi09 | 70.6 | 18.6 |
4 | besogode | 47.5 | 16.2 |
5 | beqa13beqa13 | 55.6 | 10.6 |
6 | revaza | 66.7 | 10.1 |
7 | mgeluka97 | 52.6 | 8.9 |
8 | QUTATURI | 40.9 | 8.5 |
9 | otar2507 | 54.2 | 7.8 |
10 | samba | 100.0 | 7.8 |
×
ბალანსის შევსება წარუმატებლად დასრულდა. სცადეთ თავიდან ან დაუკავშირდით ადმინისტრაციას