გერმანია
            
          | მატჩი | ჩემპიონატი | დრო | მოგება %მოგ. % | კოეფ. | შედეგი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ვერდერი - დორტმუნდი | გერმანია, ბუნდეს ლიგა | 29/04 20:00 | 65% | 2.00 | წაგებული | 
|  | მაინცი - ლაიფციგი | გერმანია, ბუნდეს ლიგა | 29/04 17:30 | 65% | 1.32 | წაგებული | 
|  | ბაიერნ ლევერკუზენი - შტუტგარტი | გერმანია, ბუნდეს ლიგა | 28/04 20:30 | 65% | 1.47 | წაგებული | 
|  | შალკე - გლადბახი | გერმანია, ბუნდეს ლიგა | 28/04 17:30 | 65% | 1.85 | მოგებული | 
|  | ჰერტა - აუგსბურგი | გერმანია, ბუნდეს ლიგა | 28/04 17:30 | 65% | 1.85 | მოგებული | 
|  | ფრაიბურგი - კიოლნი | გერმანია, ბუნდეს ლიგა | 28/04 17:30 | 65% | 1.85 | წაგებული | 
|  | ბაიერნი - აინტრახტი | გერმანია, ბუნდეს ლიგა | 28/04 17:30 | 64% | 1.75 | მოგებული | 
|  | ვოლფსბურგი - ჰამბურგი | გერმანია, ბუნდეს ლიგა | 28/04 17:30 | 64% | 1.96 | მოგებული | 
|  | აუგსბურგი - მაინცი | გერმანია, ბუნდეს ლიგა | 22/04 17:30 | 63% | 1.85 | წაგებული | 
|  | ჰამბურგი - ფრაიბურგი | გერმანია, ბუნდეს ლიგა | 21/04 17:30 | 65% | 1.40 | წაგებული | 
|  | შტუტგარტი - ვერდერი | გერმანია, ბუნდეს ლიგა | 21/04 17:30 | 63% | 1.80 | მოგებული | 
|  | აინტრახტი - ჰერტა | გერმანია, ბუნდეს ლიგა | 21/04 17:30 | 64% | 1.90 | წაგებული | 
|  | ჰანოვერი - ბაიერნი | გერმანია, ბუნდეს ლიგა | 21/04 17:30 | 67% | 1.55 | მოგებული | 
|  | მაინცი - ფრაიბურგი | გერმანია, ბუნდეს ლიგა | 16/04 22:30 | 64% | 1.40 | მოგებული | 
|  | შალკე - დორტმუნდი | გერმანია, ბუნდეს ლიგა | 15/04 17:30 | 64% | 1.70 | წაგებული | 
|  | ჰოფენჰაიმი - ჰამბურგი | გერმანია, ბუნდეს ლიგა | 14/04 17:30 | 65% | 1.70 | წაგებული | 
|  | ლევერკუზენი - აინტრახტი | გერმანია, ბუნდეს ლიგა | 14/04 17:30 | 64% | 1.80 | მოგებული | 
|  | ბაიერნი - გლადბახი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 14/04 20:30 | 65% | 1.42 | მოგებული | 
|  | მაინცი - გლადბახი | გერმანია, ბუნდეს ლიგა | 01/04 20:00 | 66% | 1.48 | მოგებული | 
|  | ვერდერი - აინტრახტი | გერმანია, ბუნდეს ლიგა | 01/04 17:30 | 64% | 1.41 | მოგებული | 
|  | ჰანოვერი - ლაიფციგი | გერმანია, ბუნდეს ლიგა | 31/03 17:30 | 67% | 1.83 | მოგებული | 
|  | შალკე - ფრაიბურგი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 31/03 17:30 | 67% | 1.63 | მოგებული | 
|  | ლევერკუზენი - აუგსბურგი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 31/03 17:30 | 67% | 1.57 | მოგებული | 
|  | ლაიფციგი - ბაიერნი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 18/03 21:00 | 65% | 1.75 | მოგებული | 
|  | დორტმუნდი - ჰანოვერი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 16:30 | 64% | 1.80 | წაგებული | 
|  | აუგსბურგი - ვერდერი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 17/03 18:30 | 62% | 1.75 | მოგებული | 
|  | ვერდერი - კიოლნი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 12/03 23:30 | 67% | 1.95 | მოგებული | 
|  | ფრაიბურგი - ბაიერნი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 04/03 21:00 | 63% | 1.65 | მოგებული | 
|  | კიოლნი - შტუტგარტი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 04/03 18:30 | 62% | 1.80 | მოგებული | 
|  | ლაიფციგი - კიოლნი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 25/02 21:00 | 65% | 1.70 | მოგებული | 
|  | ლევერკუზენი - შალკე | გერმანია, ბუნდესლიგა | 25/02 18:30 | 62% | 1.70 | წაგებული | 
|  | შალკე - ჰოფენჰაიმი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 17/02 21:30 | 63% | 1.75 | მოგებული | 
|  | ვოლფსბურგი - ბაიერნი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 17/02 18:30 | 65% | 1.60 | მოგებული | 
|  | ჰამბურგი - ლევერკუზენი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 17/02 18:30 | 68% | 1.46 | მოგებული | 
|  | ფრაიბურგი - ვერდერი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 17/02 18:30 | 67% | 1.53 | მოგებული | 
              ატვირთე ბილეთი
            
            
          | ექსპ.ექსპერტი | სულ | მოგება | წაგება | % | 
|---|---|---|---|---|
| Lebron | 4055 | 2505 | 1550 | 61.8 | 
| Legendinho | 160 | 92 | 68 | 57.5 | 
| Manchester3 | 1 | 1 | 100 | |
| oliverkahn | 13 | 8 | 5 | 61.5 | 
| Perkins | 1172 | 693 | 479 | 59.1 | 
| Russel | 447 | 286 | 161 | 64 | 
| StrongMan | 26 | 13 | 13 | 50 | 
| Xbet.Ge | 112 | 67 | 45 | 59.8 | 
| # | მომხმ.მომხმარებელი | მოგების % | ქულა | 
|---|---|---|---|
| 1 | MSN | 79.2 | 84.3 | 
| 2 | Bcn555 | 60.4 | 81.1 | 
| 3 | agnostic | 63.5 | 71.2 | 
| 4 | maniu333 | 62.3 | 65.8 | 
| 5 | Aleksandre Gachechiladze | 52.9 | 54.3 | 
| 6 | cule_777 | 44.8 | 36.6 | 
| 7 | daubase | 37.6 | 34.3 | 
| 8 | teamwork | 55.4 | 32.6 | 
| 9 | Jamela | 42.7 | 27.3 | 
| 10 | gugson | 38.3 | 22.1 | 
| # | მომხმ.მომხმარებელი | მოგების % | ქულა | 
|---|---|---|---|
| 1 | tony montana | 63.9 | 25.0 | 
| 2 | Racho Eloyan | 81.0 | 22.0 | 
| 3 | gi09 | 70.6 | 18.6 | 
| 4 | besogode | 47.5 | 16.2 | 
| 5 | beqa13beqa13 | 55.6 | 10.6 | 
| 6 | revaza | 66.7 | 10.1 | 
| 7 | mgeluka97 | 52.6 | 8.9 | 
| 8 | QUTATURI | 40.9 | 8.5 | 
| 9 | otar2507 | 54.2 | 7.8 | 
| 10 | samba | 100.0 | 7.8 | 
 ×
 ×
          ბალანსის შევსება წარუმატებლად დასრულდა. სცადეთ თავიდან ან დაუკავშირდით ადმინისტრაციას

 
