იტალია
მატჩი | ჩემპიონატი | დრო | მოგება %მოგ. % | კოეფ. | შედეგი | |
---|---|---|---|---|---|---|
ჯენოა - უდინეზე | იტალია, სერია ა | 28/01 18:00 | 62% | 1.68 | მოგებული | |
ფიორენტინა - ვერონა | იტალია, სერია ა | 28/01 18:00 | 67% | 1.53 | მოგებული | |
სპალი - ინტერი | იტალია, სერია ა | 28/01 15:30 | 62% | 1.75 | მოგებული | |
კალიარი - მილანი | იტალია, სერია ა | 21/01 21:00 | 68% | 1.44 | მოგებული | |
ვერონა - კროტონე | იტალია, სერია ა | 21/01 18:00 | 63% | 1.61 | წაგებული | |
უდინეზე - სპალი | იტალია, სერია ა | 21/01 18:00 | 63% | 1.70 | წაგებული | |
სასუოლო - ტორინო | იტალია, სერია ა | 21/01 18:00 | 71% | 1.38 | მოგებული | |
სამპდორია - ფიორენტინა | იტალია, სერია ა | 21/01 18:00 | 64% | 1.60 | მოგებული | |
ლაციო - კიევო | იტალია, სერია ა | 21/01 18:00 | 70% | 1.45 | მოგებული | |
ბოლონია - ბენევენტო | იტალია, სერია ა | 21/01 18:00 | 62% | 1.75 | მოგებული | |
რომა - ატალანტა | იტალია, სერია ა | 06/01 21:00 | 65% | 1.70 | მოგებული | |
ჯენოა - სასუოლო | იტალია, სერია ა | 06/01 18:00 | 63% | 1.65 | მოგებული | |
ბენევენტო - სამპდორია | იტალია, სერია ა | 06/01 18:00 | 60% | 1.80 | მოგებული | |
ტორინო - ბოლონია | იტალია, სერია ა | 06/01 15:30 | 64% | 1.55 | მოგებული | |
ვერონა - იუვენტუსი | იტალია, სერია ა | 30/12 23:45 | 62% | 1.65 | წაგებული | |
ტორინო - ჯენოა | იტალია, სერია ა | 30/12 18:00 | 65% | 1.60 | მოგებული | |
ბოლონია - უდინეზე | იტალია, სერია ა | 30/12 18:00 | 65% | 1.52 | მოგებული | |
ბენევენტო - კიევო | იტალია, სერია ა | 30/12 18:00 | 62% | 1.80 | წაგებული | |
ატალანტა - კალიარი | იტალია, სერია ა | 30/12 18:00 | 65% | 1.50 | წაგებული | |
ფიორენტინა - მილანი | იტალია, სერია ა | 30/12 15:30 | 62% | 1.70 | მოგებული | |
მილანი - ატალანტა | იტალია, სერია ა | 23/12 21:00 | 61% | 1.75 | წაგებული | |
უდინეზე - ვერონა | იტალია, სერია ა | 23/12 18:00 | 62% | 1.70 | მოგებული | |
სპალი - ტორინო | იტალია, სერია ა | 23/12 18:00 | 63% | 1.70 | მოგებული | |
სასუოლო - ინტერი | იტალია, სერია ა | 23/12 18:00 | 72% | 1.45 | წაგებული | |
ნაპოლი - სამპდორია | იტალია, სერია ა | 23/12 18:00 | 70% | 1.44 | მოგებული | |
ჯენოა - ბენევენტო | იტალია, სერია ა | 23/12 18:00 | 67% | 1.45 | მოგებული | |
ლაციო - კროტონე | იტალია, სერია ა | 23/12 15:30 | 62% | 1.65 | მოგებული | |
ატალანტა - ლაციო | იტალია, სერია ა | 17/12 21:30 | 62% | 1.75 | მოგებული | |
ბენევენტო - სპალი | იტალია, სერია ა | 17/12 21:00 | 60% | 1.80 | წაგებული | |
სამპდორია - სასუოლო | იტალია, სერია ა | 17/12 18:00 | 67% | 1.60 | წაგებული | |
ფიორენტინა - ჯენოა | იტალია, სერია ა | 17/12 18:00 | 67% | 1.50 | მოგებული | |
კროტონე - კიევო | იტალია, სერია ა | 17/12 18:00 | 65% | 1.50 | წაგებული | |
ბოლონია - იუვენტუსი | იტალია, სერია ა | 17/12 18:00 | 68% | 1.45 | მოგებული | |
ჯენოა - ატალანტა | იტალია, სერია ა | 12/12 22:00 | 64% | 1.55 | წაგებული | |
მილანი - ბოლონია | იტალია, სერია ა | 10/12 23:45 | 70% | 1.36 | მოგებული |
ატვირთე ბილეთი
ექსპ.ექსპერტი | სულ | მოგება | წაგება | % |
---|---|---|---|---|
Lebron | 4621 | 2838 | 1783 | 61.4 |
Legendinho | 160 | 92 | 68 | 57.5 |
Manchester3 | 1 | 1 | 100 | |
oliverkahn | 13 | 8 | 5 | 61.5 |
Perkins | 1215 | 719 | 496 | 59.2 |
Russel | 447 | 286 | 161 | 64 |
StrongMan | 26 | 13 | 13 | 50 |
Xbet.Ge | 112 | 67 | 45 | 59.8 |
# | მომხმ.მომხმარებელი | მოგების % | ქულა |
---|---|---|---|
1 | MSN | 79.2 | 84.3 |
2 | Bcn555 | 60.4 | 81.1 |
3 | agnostic | 63.5 | 71.2 |
4 | maniu333 | 62.3 | 65.8 |
5 | Aleksandre Gachechiladze | 52.9 | 54.3 |
6 | cule_777 | 44.8 | 36.6 |
7 | daubase | 37.6 | 34.3 |
8 | teamwork | 55.4 | 32.6 |
9 | Jamela | 42.7 | 27.3 |
10 | gugson | 38.3 | 22.1 |
# | მომხმ.მომხმარებელი | მოგების % | ქულა |
---|---|---|---|
1 | tony montana | 63.9 | 25.0 |
2 | Racho Eloyan | 81.0 | 22.0 |
3 | gi09 | 70.6 | 18.6 |
4 | besogode | 47.5 | 16.2 |
5 | beqa13beqa13 | 55.6 | 10.6 |
6 | revaza | 66.7 | 10.1 |
7 | mgeluka97 | 52.6 | 8.9 |
8 | QUTATURI | 40.9 | 8.5 |
9 | samba | 100.0 | 7.8 |
10 | otar2507 | 54.2 | 7.8 |
×
ბალანსის შევსება წარუმატებლად დასრულდა. სცადეთ თავიდან ან დაუკავშირდით ადმინისტრაციას