იტალია
მატჩი | ჩემპიონატი | დრო | მოგება %მოგ. % | კოეფ. | შედეგი | |
---|---|---|---|---|---|---|
ნაპოლი - კროტონე | იტალია, სერია ა | 20/05 20:00 | 67% | 1.45 | მოგებული | |
კიევო - ბენევენტო | იტალია, სერია ა | 20/05 20:00 | 65% | 1.55 | წაგებული | |
კალიარი - ატალანტა | იტალია, სერია ა | 20/05 20:00 | 64% | 1.70 | წაგებული | |
მილანი - ფიორენტინა | იტალია, სერია ა | 20/05 20:00 | 65% | 1.85 | მოგებული | |
ჯენოა - ტორინო | იტალია, სერია ა | 20/05 17:00 | 62% | 1.51 | წაგებული | |
იუვენტუსი - ვერონა | იტალია, სერია ა | 19/05 17:00 | 67% | 1.30 | მოგებული | |
ტორინო - ლაციო | იტალია, სერია ა | 29/04 22:45 | 65% | 1.80 | მოგებული | |
ფიორენტინა - ნაპოლი | იტალია, სერია | 29/04 20:00 | 67% | 1.56 | მოგებული | |
ვერონა - სპალი | იტალია, სერია ა | 29/04 17:00 | 63% | 1.40 | მოგებული | |
სამპდორია - კალიარი | იტალია, სერია ა | 29/04 17:00 | 64% | 1.75 | მოგებული | |
ბოლონია - მილანი | იტალია სერია ა | 29/04 17:00 | 67% | 1.81 | მოგებული | |
ბენევენტო - უდინეზე | იტალია, სერია ა | 29/04 17:00 | 62% | 1.66 | მოგებული | |
ატალანტა - ჯენოა | იტალია, სერია ა | 29/04 17:00 | 67% | 1.40 | მოგებული | |
კროტონე - სასულო | იტალია სერია ა | 29/04 14:30 | 65% | 1.55 | წაგებული | |
ინტერი - იუვენტუსი | იტალია, სერია ა | 28/04 22:45 | 67% | 1.55 | მოგებული | |
რომა - კიევო | იტალია, სერია ა | 28/04 20:00 | 67% | 1.45 | მოგებული | |
ლაციიო - სამპდორია | იტალია, სერია ა | 22/04 17:00 | 67% | 1.45 | მოგებული | |
ატალანტა - ტორინო | იტალია, სერია ა | 22/04 17:00 | 65% | 1.70 | მოგებული | |
უდინეზე - კროტონე | იტალია, სერია ა | 22/04 17:99 | 65% | 1.65 | წაგებული | |
კიევო - ინტერი | იტალია, სერია ა | 22/04 17:00 | 67% | 1.55 | მოგებული | |
კალიარი - ბოლონია | იტალია, სერია ა | 22/04 14:30 | 63% | 1.45 | გაბათილებული | |
მილანი - ბენევენტო | იტალია, სერია ა | 21/04 22:45 | 65% | 1.56 | წაგებული | |
სპალი - რომა | იტალია, სერია ა | 21/04 17:00 | 67% | 1.85 | მოგებული | |
სპალი - კიევო | იტალია, სერია ა | 18/04 22:45 | 63% | 1.59 | გაბათილებული | |
ბენევენტო - ატალანტა | იტალია, სერია ა | 18/04 20:00 | 65% | 1.70 | მოგებული | |
ინტერი - კალიარი | იტალია, სერია ა | 17/04 22:45 | 65% | 1.65 | მოგებული | |
ლაციო - რომა | იტალია, სერია ა | 15/04 22:45 | 63% | 1.49 | მოგებული | |
სასულო - ბენევენტო | იტალია სერია ა | 15/04 17:00 | 67% | 1.75 | წაგებული | |
ფიორენტინა - სპალი | იტალია, სერია ა | 15/04 14:30 | 64% | 1.57 | წაგებული | |
ატალანტა - ინტერი | იტალია, სერია ა | 14/04 22:45 | 65% | 1.48 | მოგებული | |
ჯენოა - კროტონე | იტალია, სერია ა | 14/04 20:00 | 65% | 1.95 | მოგებული | |
ჯენოა - სპალი | იტალია, სერია ა | 31/03 17:00 | 67% | 1.39 | გაბათილებული | |
ატალანტა - უდინეზე | იტალია, სერია ა | 31/03 17:00 | 68% | 1.52 | მოგებული | |
ფიორენტინა - კროტონე | იტალია, სერია ა | 31/03 17:00 | 63% | 2.00 | წაგებული | |
კროტონე - რომა | იტალია, სერია ა | 18/03 18:00 | 70% | 1.60 | მოგებული |
ატვირთე ბილეთი
ექსპ.ექსპერტი | სულ | მოგება | წაგება | % |
---|---|---|---|---|
Lebron | 4621 | 2838 | 1783 | 61.4 |
Legendinho | 160 | 92 | 68 | 57.5 |
Manchester3 | 1 | 1 | 100 | |
oliverkahn | 13 | 8 | 5 | 61.5 |
Perkins | 1215 | 719 | 496 | 59.2 |
Russel | 447 | 286 | 161 | 64 |
StrongMan | 26 | 13 | 13 | 50 |
Xbet.Ge | 112 | 67 | 45 | 59.8 |
# | მომხმ.მომხმარებელი | მოგების % | ქულა |
---|---|---|---|
1 | MSN | 79.2 | 84.3 |
2 | Bcn555 | 60.4 | 81.1 |
3 | agnostic | 63.5 | 71.2 |
4 | maniu333 | 62.3 | 65.8 |
5 | Aleksandre Gachechiladze | 52.9 | 54.3 |
6 | cule_777 | 44.8 | 36.6 |
7 | daubase | 37.6 | 34.3 |
8 | teamwork | 55.4 | 32.6 |
9 | Jamela | 42.7 | 27.3 |
10 | gugson | 38.3 | 22.1 |
# | მომხმ.მომხმარებელი | მოგების % | ქულა |
---|---|---|---|
1 | tony montana | 63.9 | 25.0 |
2 | Racho Eloyan | 81.0 | 22.0 |
3 | gi09 | 70.6 | 18.6 |
4 | besogode | 47.5 | 16.2 |
5 | beqa13beqa13 | 55.6 | 10.6 |
6 | revaza | 66.7 | 10.1 |
7 | mgeluka97 | 52.6 | 8.9 |
8 | QUTATURI | 40.9 | 8.5 |
9 | otar2507 | 54.2 | 7.8 |
10 | samba | 100.0 | 7.8 |
×
ბალანსის შევსება წარუმატებლად დასრულდა. სცადეთ თავიდან ან დაუკავშირდით ადმინისტრაციას