| დღის ორიგინალური რჩევები | ||||||
| bwin - ევროპული დონის ტოტალიზატორი | ||||||
| 1Xbet - ფსონები ონლაინ სპორტზე | ||||||
| William Hill - ყველაზე ავტორიტეტული ბუკმეკერი | ||||||
| კვირის კუში | ||||||
| მომხმარებლის ბილეთი | ||||||
| დღის ბილეთი | ||||||
| Bet 365 - ყველაზე დიდი ბუკმეიკერული კომპანია | ||||||
| ლეიკერსი - კლიპერსი | NBA | 29/12 07:30 | 88% | 1.70 | მიმდინარე | |
| დენვერი - სან ანტონიო | NBA | 29/12 06:00 | 91% | 1.73 | მიმდინარე | |
| ორლანდო - ტორონტო | NBA | 29/12 04:00 | 90% | 1.70 | მიმდინარე | |
| გოლდენ სტეიტი - პორტლენდი | NBA | 28/12 07:30 | 90% | 1.70 | წაგებული | |
| მილუოკი - ნიუ იორკი | NBA | 28/12 05:00 | 92% | 1.70 | წაგებული | |
| ჰიუსტონი - ბოსტონი | NBA | 28/12 05:00 | 87% | 1.95 | მოგებული | |
| ინტერი - ნაპოლი | იტალია, სერია ა | 26/12 23:30 | 87% | 1.85 | წაგებული | |
| ატალანტა - იუვენტუსი | იტალია, სერია ა | 26/12 18:00 | 86% | 1.95 | მოგებული | |
| მანჩესტერი - ჰადერსფილდი | ინგლისი, პრემიერ ლიგა | 26/12 19:00 | 90% | 1.74 | მოგებული | |
| ლესტერი - სიტი | ინგლისი, პრემიერ ლიგა | 26/12 19:00 | 88% | 1.70 | მოგებული | |
| ჰიუსტონი - ოკლაჰომა | NBA | 26/12 00:00 | 92% | 1.70 | მოგებული | |
| გოლდენ სტეიტი - ლეიკერსი | NBA | 26/12 05:00 | 90% | 1.73 | მოგებული | |
| ბოსტონი - ფილადელფია | NBA | 26/12 02:30 | 89% | 1.70 | წაგებული | |
| ევერტონი - ტოტენჰემი | ინგლისი, პრემიერ ლიგა | 23/12 20:00 | 85% | 2.32 | მოგებული | |
| ჰოფენჰაიმი - მაინცი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 23/12 21:00 | 90% | 1.70 | წაგებული | |
| აუგსბურგი - ვოლფსბურგი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 23/12 18:30 | 88% | 1.80 | მოგებული | |
| ბარსელონა - სელტა | ესპანეთი, ლა ლიგა | 22/12 21:30 | 88% | 1.80 | წაგებული | |
| იუვენტუსი - რომა | იტალია, სერია ა | 22/12 23:30 | 89% | 1.74 | მოგებული | |
| აინტრახტი - ბაიერნი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 22/12 21:30 | 93% | 1.70 | წაგებული | |
| ლაიფციგი - ვერდერი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 22/12 18:30 | 90% | 1.70 | მოგებული | |
| ჩელსი - ლესტერი | ინგლისი, პრემიერ ლიგა | 22/12 19:00 | 88% | 1.80 | წაგებული | |
| ვენლო - ზვოლე | ჰოლანდია, ერედივიზია | 21/12 23:00 | 89% | 1.75 | მოგებული | |
| ჟირონა - ხეტაფე | ესპანეთი, ლა ლიგა | 21/12 22:30 | 88% | 1.70 | მოგებული | |
| დორტმუნდი - გლადბახი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 21/12 23:30 | 90% | 1.70 | მოგებული | |
| კლიპერსი - დალასი | NBA | 21/12 07:30 | 92% | 1.70 | მოგებული | |
| მაიამი - ჰიუსტონი | NBA | 21/12 05:00 | 90% | 1.70 | წაგებული | |
| ვერდერი - ჰოფენჰაიმი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 19/12 23:30 | 89% | 1.95 | წაგებული |
ატვირთე ბილეთი
| ექსპ.ექსპერტი | სულ | მოგება | წაგება | % |
|---|---|---|---|---|
| Lebron | 4581 | 2817 | 1764 | 61.5 |
| Legendinho | 160 | 92 | 68 | 57.5 |
| Manchester3 | 1 | 1 | 100 | |
| oliverkahn | 13 | 8 | 5 | 61.5 |
| Perkins | 1172 | 693 | 479 | 59.1 |
| Russel | 447 | 286 | 161 | 64 |
| StrongMan | 26 | 13 | 13 | 50 |
| Xbet.Ge | 112 | 67 | 45 | 59.8 |
| # | მომხმ.მომხმარებელი | მოგების % | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | MSN | 79.2 | 84.3 |
| 2 | Bcn555 | 60.4 | 81.1 |
| 3 | agnostic | 63.5 | 71.2 |
| 4 | maniu333 | 62.3 | 65.8 |
| 5 | Aleksandre Gachechiladze | 52.9 | 54.3 |
| 6 | cule_777 | 44.8 | 36.6 |
| 7 | daubase | 37.6 | 34.3 |
| 8 | teamwork | 55.4 | 32.6 |
| 9 | Jamela | 42.7 | 27.3 |
| 10 | gugson | 38.3 | 22.1 |
| # | მომხმ.მომხმარებელი | მოგების % | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | tony montana | 63.9 | 25.0 |
| 2 | Racho Eloyan | 81.0 | 22.0 |
| 3 | gi09 | 70.6 | 18.6 |
| 4 | besogode | 47.5 | 16.2 |
| 5 | beqa13beqa13 | 55.6 | 10.6 |
| 6 | revaza | 66.7 | 10.1 |
| 7 | mgeluka97 | 52.6 | 8.9 |
| 8 | QUTATURI | 40.9 | 8.5 |
| 9 | samba | 100.0 | 7.8 |
| 10 | otar2507 | 54.2 | 7.8 |
×
ბალანსის შევსება წარუმატებლად დასრულდა. სცადეთ თავიდან ან დაუკავშირდით ადმინისტრაციას