 
 
                ჰერტა 2:1 ბორუსია
 
 
                ბაიერნი 3:0 აინტრახტი
 
 
                მიდლსბრო 0:2 მანჩესტერ სიტი
 
 
                მიდლსბრო 0:2 მანჩესტერ სიტი
 
 
                ვალენსია 1:1 სპორტინგი
 
 
                იუვენტუსი 2:1 მილანი
 
 
                ესპანიოლი 4:3 ლას პალმასი
 
 
                ლიონი 4:2 რომა
 
 
                ოლიმპიაკოსი 1:1 ბეშიქთაში
 
 
                გენტი 2:5 გენკი
 
 
                სელტა 2:1 კრასნოდარი
 
 
                აპოელი 0:1 ანდერლეხტი
 
 
                კოპენჰაგენი 2:1 აიაქსი
 
 
                როსტოვი 1:1 მანჩესტერი
 
 
                მანჩესტერ სიტი 0:0 სტოკი
 
 
                ბარსელონა 6:1 პსჟ
 
 
                დორტმუნდი 4:0 ბენფიკა
 
 
                ალავესი 1:1 სევილია
 
 
                ვესტ ჰემი 1:2 ჩელსი
 
 
                სანდერლენდი 0:2 მანჩესტერ სიტი
              ატვირთე ბილეთი
            
            
          | ექსპ.ექსპერტი | სულ | მოგება | წაგება | % | 
|---|---|---|---|---|
| Lebron | 4622 | 2838 | 1784 | 61.4 | 
| Legendinho | 160 | 92 | 68 | 57.5 | 
| Manchester3 | 1 | 1 | 100 | |
| oliverkahn | 13 | 8 | 5 | 61.5 | 
| Perkins | 1220 | 721 | 499 | 59.1 | 
| Russel | 447 | 286 | 161 | 64 | 
| StrongMan | 26 | 13 | 13 | 50 | 
| Xbet.Ge | 112 | 67 | 45 | 59.8 | 
| # | მომხმ.მომხმარებელი | მოგების % | ქულა | 
|---|---|---|---|
| 1 | MSN | 79.2 | 84.3 | 
| 2 | Bcn555 | 60.4 | 81.1 | 
| 3 | agnostic | 63.5 | 71.2 | 
| 4 | maniu333 | 62.3 | 65.8 | 
| 5 | Aleksandre Gachechiladze | 52.9 | 54.3 | 
| 6 | cule_777 | 44.8 | 36.6 | 
| 7 | daubase | 37.6 | 34.3 | 
| 8 | teamwork | 55.4 | 32.6 | 
| 9 | Jamela | 42.7 | 27.3 | 
| 10 | gugson | 38.3 | 22.1 | 
| # | მომხმ.მომხმარებელი | მოგების % | ქულა | 
|---|---|---|---|
| 1 | tony montana | 63.9 | 25.0 | 
| 2 | Racho Eloyan | 81.0 | 22.0 | 
| 3 | gi09 | 70.6 | 18.6 | 
| 4 | besogode | 47.5 | 16.2 | 
| 5 | beqa13beqa13 | 55.6 | 10.6 | 
| 6 | revaza | 66.7 | 10.1 | 
| 7 | mgeluka97 | 52.6 | 8.9 | 
| 8 | QUTATURI | 40.9 | 8.5 | 
| 9 | otar2507 | 54.2 | 7.8 | 
| 10 | samba | 100.0 | 7.8 | 
 ×
 ×
          ბალანსის შევსება წარუმატებლად დასრულდა. სცადეთ თავიდან ან დაუკავშირდით ადმინისტრაციას

 
