სხვა სპორტი
მატჩი | ჩემპიონატი | დრო | მოგება %მოგ. % | კოეფ. | შედეგი | |
---|---|---|---|---|---|---|
ოტავა - ედმონტონი | NHL | 23/03 03:30 | 65% | 1.80 | მოგებული | |
ფილადელფია - რეინჯერსი | NHL | 23/03 03:00 | 65% | 1.36 | მოგებული | |
ნიუ იორკი - ტამპა ბეი | NHL | 23/03 03:00 | 67% | 1.55 | მოგებული | |
დალასი - იუტა | NBA | 23/03 04:30 | 64% | 1.65 | მოგებული | |
ნიუ ორლეანსი - ლეიკერსი | NBA | 23/03 04:00 | 67% | 1.65 | მოგებული | |
ჰიუსტონი - დეტროიტი | NBA | 23/03 04:00 | 65% | 1.60 | წაგებული | |
ორლანდო - ფილადელფია | NBA | 23/03 03:00 | 67% | 1.55 | მოგებული | |
შარლოტი - მემფისი | NBA | 23/03 03:00 | 65% | 1.56 | წაგებული | |
ტამპა ბეი - ტორონტო | NHL | 21/03 03:30 | 63% | 1.36 | მოგებული | |
ნიუ იორკი - პიტსბურგი | NHL | 21/03 03:00 | 67% | 1.60 | წაგებული | |
პორტლენდი - ჰიუსტონი | NBA | 21/03 06:30 | 67% | 1.65 | მოგებული | |
ფინიქსი - დეტროიტი | NBA | 21/03 06:00 | 70% | 1.44 | მოგებული | |
იუტა - ატლანტა | NBA | 21/03 05:00 | 64% | 1.65 | წაგებული | |
ნიუ ორლეანსი - დალასი | NBA | 21/03 04:00 | 64% | 1.55 | მოგებული | |
მინესოტა - კლიპერსი | NBA | 21/03 04:00 | 67% | 1.60 | წაგებული | |
ბოსტონი - ოკლაჰომა | NBA | 21/03 04:00 | 64% | 1.55 | მოგებული | |
ორლანდო - ტორონტო | NBA | 21/03 03:00 | 65% | 1.55 | წაგებული | |
ოტავა - დალასი | NHL | 17/03 | 65% | 1.39 | მოგებული | |
ვაშინგტონი - ნიუ იორკი | NHL | 17/03 03:00 | 68% | 1.50 | მოგებული | |
ლეიკერსი - მაიამი | NBA | 17/03 06:30 | 67% | 1.56 | წაგებული | |
გოლდენ სტეიტი - საკრამენტო | NBA | 17/03 06:30 | 62% | 1.75 | წაგებული | |
ოკლაჰომა - კლიპერსი | NBA | 17/03 04:00 | 65% | 1.63 | მოგებული | |
ტორონტო - დალასი | NBA | 17/03 03:30 | 65% | 1.51 | მოგებული | |
ფილადელფია - ბრუკლინი | NBA | 17/03 03:00 | 62% | 1.80 | მოგებული | |
ორლანდო - ბოსტონი | NBA | 17/03 03:00 | 63% | 1.56 | მოგებული | |
პორტლენდი - კლივლენდი | NBA | 16/03 06:00 | 64% | 1.55 | მოგებული | |
იუტა - ფინიქსი | NBA | 16/03 05:00 | 63% | 1.55 | წაგებული | |
დენვერი - დეტროიტი | NBA | 16/03 05:00 | 64% | 1.75 | მოგებული | |
სან ანტონიო - ნიუ ორლეანსი | NBA | 16/03 04:30 | 64% | 1.49 | მოგებული | |
მემფისი - ჩიკაგო | NBA | 16/03 04:00 | 64% | 1.56 | მოგებული | |
ჰიუსტონი - კლიპერსი | NBA | 16/03 04:00 | 67% | 1.48 | მოგებული | |
ნიუ იორკი - ფილადელფია | NBA | 16/03 03:30 | 63% | 1.48 | მოგებული | |
ატლანტა - შარლოტი | NBA | 16/03 03:30 | 67% | 1.51 | მოგებული | |
ინდიანა - ტორონტო | NBA | 16/03 03:00 | 67% | 1.56 | წაგებული | |
ლეიკერსი - დენვერი | NBA | 14/03 06:30 | 65% | 1.54 | მოგებული |
ატვირთე ბილეთი
ექსპ.ექსპერტი | სულ | მოგება | წაგება | % |
---|---|---|---|---|
Lebron | 4621 | 2838 | 1783 | 61.4 |
Legendinho | 160 | 92 | 68 | 57.5 |
Manchester3 | 1 | 1 | 100 | |
oliverkahn | 13 | 8 | 5 | 61.5 |
Perkins | 1215 | 719 | 496 | 59.2 |
Russel | 447 | 286 | 161 | 64 |
StrongMan | 26 | 13 | 13 | 50 |
Xbet.Ge | 112 | 67 | 45 | 59.8 |
# | მომხმ.მომხმარებელი | მოგების % | ქულა |
---|---|---|---|
1 | MSN | 79.2 | 84.3 |
2 | Bcn555 | 60.4 | 81.1 |
3 | agnostic | 63.5 | 71.2 |
4 | maniu333 | 62.3 | 65.8 |
5 | Aleksandre Gachechiladze | 52.9 | 54.3 |
6 | cule_777 | 44.8 | 36.6 |
7 | daubase | 37.6 | 34.3 |
8 | teamwork | 55.4 | 32.6 |
9 | Jamela | 42.7 | 27.3 |
10 | gugson | 38.3 | 22.1 |
# | მომხმ.მომხმარებელი | მოგების % | ქულა |
---|---|---|---|
1 | tony montana | 63.9 | 25.0 |
2 | Racho Eloyan | 81.0 | 22.0 |
3 | gi09 | 70.6 | 18.6 |
4 | besogode | 47.5 | 16.2 |
5 | beqa13beqa13 | 55.6 | 10.6 |
6 | revaza | 66.7 | 10.1 |
7 | mgeluka97 | 52.6 | 8.9 |
8 | QUTATURI | 40.9 | 8.5 |
9 | otar2507 | 54.2 | 7.8 |
10 | samba | 100.0 | 7.8 |
×
ბალანსის შევსება წარუმატებლად დასრულდა. სცადეთ თავიდან ან დაუკავშირდით ადმინისტრაციას