სხვა სპორტი
| მატჩი | ჩემპიონატი | დრო | მოგება %მოგ. % | კოეფ. | შედეგი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| კლიპერსი - მილუოკი | NBA | 28/03 06:30 | 65% | 1.55 | წაგებული | |
| გოლდენ სტეიტი - ინდიანა | NBA | 28/03 06:30 | 66% | 1.40 | მოგებული | |
| საკრამენტო - დალასი | NBA | 28/03 06:00 | 64% | 1.59 | წაგებული | |
| ნიუ ორლეანსი - პორტლენდი | NBA | 28/03 04:00 | 67% | 1.51 | მოგებული | |
| მაიამი - კლივლენდი | NBA | 28/03 04:00 | 67% | 1.56 | წაგებული | |
| ჰიუსტონი - ჩიკაგო | NBA | 28/03 04:00 | 64% | 1.74 | მოგებული | |
| ტორონტო - დენვერი | NBA | 28/03 03:30 | 64% | 1.75 | წაგებული | |
| ვაშინგტონი - სან ანტონიო | NBA | 28/03 03:00 | 67% | 1.85 | წაგებული | |
| გოლდენ სტეიტი - იუტა | NBA | 26/03 04:30 | 67% | 1.45 | მოგებული | |
| ჰიუსტონი - ატლანტა | NBA | 26/03 04:00 | 64% | 1.85 | მოგებული | |
| ოკლაჰომა - პორტლენდი | NBA | 26/03 03:00 | 67% | 1.65 | წაგებული | |
| ვაშინგტონი - ნიუ იორკი | NBA | 26/03 02:00 | 64% | 1.70 | მოგებული | |
| ტორონტო - კლიპერსი | NBA | 26/03 02:00 | 67% | 1.52 | წაგებული | |
| საკრამენტო - ბოსტონი | NBA | 26/03 02:00 | 64% | 1.52 | მოგებული | |
| ინდიანა - მაიამი | NBA | 26/03 00:59 | 64% | 1.54 | მოგებული | |
| მილუოკი - სან ანტონიო | NBA | 25/03 23:30 | 64% | 1.51 | მოგებული | |
| ბრუკლინი - კლივლენდი | NBA | 25/03 21:00 | 68% | 1.54 | მოგებული | |
| ფლორიდა - არიზონა | NHL | 25/03 03:00 | 64% | 1.44 | მოგებული | |
| დალასი - შარლოტი | NBA | 25/03 04:30 | 64% | 1.76 | მოგებული | |
| მემფისი - ლეიკერსი | NBA | 25/03 04:00 | 64% | 1.46 | მოგებული | |
| ჰიუსტონი - ნიუ ორლეანსი | NBA | 25/03 04:00 | 67% | 1.51 | წაგებული | |
| ორლანდო - ფინიქსი | NBA | 25/03 03:00 | 64% | 1.49 | მოგებული | |
| დეტროიტი - ჩიკაგო | NBA | 25/03 03:00 | 64% | 1.55 | წაგებული | |
| ფილადელფია - მინესოტა | NBA | 25/03 02:00 | 68% | 1.54 | მოგებული | |
| გოლდენ სტეიტი - ატლანტა | NBA | 24/03 06:30 | 63% | 1.52 | მოგებული | |
| პორტლენდი - ბოსტონი | NBA | 24/03 06:00 | 65% | 1.54 | წაგებული | |
| სან ანოტნიო - იუტა | NBA | 24/03 04:30 | 67% | 1.49 | მოგებული | |
| ოკლაჰომა - მაიამი | NBA | 24/03 04:00 | 65% | 1.51 | მოგებული | |
| ჩიკაგო - მილუოკი | NBA | 24/03 04:00 | 67% | 1.49 | მოგებული | |
| ტორონტო - ბრუკლინი | NBA | 24/03 03:30 | 64% | 1.53 | მოგებული | |
| ნიუ იორკი - მინესოტა | NBA | 24/03 03:30 | 65% | 1.51 | მოგებული | |
| კლივლენდი - ფინიქსი | NBA | 24/03 03:30 | 64% | 1.51 | წაგებული | |
| ვაშინგტონი - დენვერი | NBA | 24/03 03:00 | 64% | 1.85 | წაგებული | |
| ინდიანა - კლიპერსი | NBA | 24/03 03:00 | 67% | 1.54 | მოგებული | |
| ჩიკაგო - ვანკუვერი | NHL | 23/03 04:30 | 67% | 1.55 | წაგებული |
ატვირთე ბილეთი
| ექსპ.ექსპერტი | სულ | მოგება | წაგება | % |
|---|---|---|---|---|
| Lebron | 4621 | 2838 | 1783 | 61.4 |
| Legendinho | 160 | 92 | 68 | 57.5 |
| Manchester3 | 1 | 1 | 100 | |
| oliverkahn | 13 | 8 | 5 | 61.5 |
| Perkins | 1215 | 719 | 496 | 59.2 |
| Russel | 447 | 286 | 161 | 64 |
| StrongMan | 26 | 13 | 13 | 50 |
| Xbet.Ge | 112 | 67 | 45 | 59.8 |
| # | მომხმ.მომხმარებელი | მოგების % | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | MSN | 79.2 | 84.3 |
| 2 | Bcn555 | 60.4 | 81.1 |
| 3 | agnostic | 63.5 | 71.2 |
| 4 | maniu333 | 62.3 | 65.8 |
| 5 | Aleksandre Gachechiladze | 52.9 | 54.3 |
| 6 | cule_777 | 44.8 | 36.6 |
| 7 | daubase | 37.6 | 34.3 |
| 8 | teamwork | 55.4 | 32.6 |
| 9 | Jamela | 42.7 | 27.3 |
| 10 | gugson | 38.3 | 22.1 |
| # | მომხმ.მომხმარებელი | მოგების % | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | tony montana | 63.9 | 25.0 |
| 2 | Racho Eloyan | 81.0 | 22.0 |
| 3 | gi09 | 70.6 | 18.6 |
| 4 | besogode | 47.5 | 16.2 |
| 5 | beqa13beqa13 | 55.6 | 10.6 |
| 6 | revaza | 66.7 | 10.1 |
| 7 | mgeluka97 | 52.6 | 8.9 |
| 8 | QUTATURI | 40.9 | 8.5 |
| 9 | samba | 100.0 | 7.8 |
| 10 | otar2507 | 54.2 | 7.8 |
×
ბალანსის შევსება წარუმატებლად დასრულდა. სცადეთ თავიდან ან დაუკავშირდით ადმინისტრაციას