კალათბურთი
მატჩი | ჩემპიონატი | დრო | მოგება %მოგ. % | კოეფ. | შედეგი | |
---|---|---|---|---|---|---|
ოკლაჰომა - ნიუ ორლეანსი | NBA | 03/02 06:00 | 70% | 1.41 | მოგებული | |
ფილადელფია - მაიამი | NBA | 03/02 05:00 | 67% | 1.44 | მოგებული | |
მილუოკი - ნიუ იორკი | NBA | 10/03 05:00 | 62% | 1.53 | მიმდინარე | |
ტორონტო - პორტლენდი | NBA | 03/02 04:30 | 68% | 1.42 | მოგებული | |
ბრუკლინი - ლეიკერსი | NBa | 03/02 04:30 | 67% | 1.44 | წაგებული | |
ბოსტონი - ატლანტა | NBA | 03/02 04:30 | 68% | 1.41 | მოგებული | |
შარლოტი - ინდიანა | NBA | 03/02 04:00 | 63% | 1.65 | მოგებული | |
დენვერი - ოკლაჰომა | NBA | 02/02 07:30 | 60% | 1.90 | წაგებული | |
სან ანტონიო - ჰიუსტონი | NBA | 02/02 05:00 | 62% | 1.80 | მოგებული | |
მინესოტა - მილუოკი | NBA | 02/02 05:00 | 65% | 1.50 | მოგებული | |
ვაშინგტონი - ტორონტო | NBA | 02/02 04:00 | 63% | 1.65 | წაგებული | |
დეტროიტი - მემფისი | NBA | 02/02 04:00 | 60% | 1.90 | მოგებული | |
ინდიანა - მემფისი | NBA | 01/02 04:00 | 70% | 1.38 | მოგებული | |
პორტლენდი - ჩიკაგო | NBA | 01/02 07:00 | 73% | 1.35 | მოგებული | |
ბოსტონი - ნიუ იორკი | NBA | 01/02 05:00 | 65% | 1.47 | მოგებული | |
კლივლენდი - მაიამი | NBA | 01/02 05:00 | 67% | 1.45 | მოგებული | |
ბრუკლინი - ფილადელფია | NBA | 01/02 04:30 | 67% | 1.45 | მოგებული | |
ატლანტა - შარლოტი | NBA | 01/02 04:30 | 62% | 1.65 | მოგებული | |
ორლანდო - ლეიკერსი | NBA | 01/02 04:00 | 68% | 1.41 | წაგებული | |
კლიპერსი - პორტლენდი | NBA | 31/01 07:30 | 67% | 1.45 | მოგებული | |
იუტა - გოლდენ სტეიტი | NBA | 31/01 06:00 | 68% | 1.43 | წაგებული | |
სან ანტონიო - დენვერი | NBA | 31/01 05:30 | 72% | 1.37 | მოგებული | |
ნიუ ორლეანსი - საკრამენტო | NBA | 31/01 05:00 | 67% | 1.44 | მოგებული | |
ჰიუსტონი - ორლანდო | NBA | 31/01 05:00 | 68% | 1.40 | მოგებული | |
დეტროიტი - კლივლენდი | NBA | 31/01 05:00 | 68% | 1.42 | წაგებული | |
ტორონტო - მინესოტა | NBA | 31/01 04:30 | 67% | 1.38 | მოგებული | |
ნიუ იორკი - ბრუკლინი | NBA | 31/01 04:30 | 64% | 1.50 | მოგებული | |
ვაშინგტონი - ოკლაჰომა | NBA | 31/01 04:00 | 68% | 1.40 | წაგებული | |
დენვერი - ბოსტონი | NBA | 30/01 06:00 | 61% | 2.10 | მოგებული | |
დალასი - მაიამი | NBA | 30/01 05:30 | 65% | 1.53 | მოგებული | |
მილუოკი - ფილადელფია | NBA | 30/01 05:00 | 60% | 2.45 | წაგებული | |
მემფისი - ფენიქსი | NBA | 30/01 05:00 | 67% | 1.56 | მოგებული | |
ატლანტა - მინესოტა | NBA | 30/01 04:30 | 64% | 1.55 | წაგებული | |
ინდიანა - შარლოტი | NBA | 30/01 04:00 | 65% | 1.45 | მოგებული | |
ჰიუსტონი - ფენიქსი | NBA | 29/01 00:30 | 63% | 1.60 | მოგებული |
ატვირთე ბილეთი
ექსპ.ექსპერტი | სულ | მოგება | წაგება | % |
---|---|---|---|---|
Lebron | 4627 | 2841 | 1786 | 61.4 |
Legendinho | 160 | 92 | 68 | 57.5 |
Manchester3 | 1 | 1 | 100 | |
oliverkahn | 13 | 8 | 5 | 61.5 |
Perkins | 1220 | 721 | 499 | 59.1 |
Russel | 447 | 286 | 161 | 64 |
StrongMan | 26 | 13 | 13 | 50 |
Xbet.Ge | 112 | 67 | 45 | 59.8 |
# | მომხმ.მომხმარებელი | მოგების % | ქულა |
---|---|---|---|
1 | MSN | 79.2 | 84.3 |
2 | Bcn555 | 60.4 | 81.1 |
3 | agnostic | 63.5 | 71.2 |
4 | maniu333 | 62.3 | 65.8 |
5 | Aleksandre Gachechiladze | 52.9 | 54.3 |
6 | cule_777 | 44.8 | 36.6 |
7 | daubase | 37.6 | 34.3 |
8 | teamwork | 55.4 | 32.6 |
9 | Jamela | 42.7 | 27.3 |
10 | gugson | 38.3 | 22.1 |
# | მომხმ.მომხმარებელი | მოგების % | ქულა |
---|---|---|---|
1 | tony montana | 63.9 | 25.0 |
2 | Racho Eloyan | 81.0 | 22.0 |
3 | gi09 | 70.6 | 18.6 |
4 | besogode | 47.5 | 16.2 |
5 | beqa13beqa13 | 55.6 | 10.6 |
6 | revaza | 66.7 | 10.1 |
7 | mgeluka97 | 52.6 | 8.9 |
8 | QUTATURI | 40.9 | 8.5 |
9 | otar2507 | 54.2 | 7.8 |
10 | samba | 100.0 | 7.8 |
×
ბალანსის შევსება წარუმატებლად დასრულდა. სცადეთ თავიდან ან დაუკავშირდით ადმინისტრაციას