კალათბურთი
მატჩი | ჩემპიონატი | დრო | მოგება %მოგ. % | კოეფ. | შედეგი | |
---|---|---|---|---|---|---|
ტორონტო - მაიამი | NBA | 14/02 04:00 | 68% | 1.40 | წაგებული | |
მინესოტა - დენვერი | NBA | 28/12 05:00 | 64% | 1.49 | წაგებული | |
დენვერი - სან ანტონიო | NBA | 24/02 04:00 | 65% | 1.44 | მიმდინარე | |
გოლდენ სტეიტი - ფენიქსი | NBA | 13/02 07:30 | 67% | 1.42 | წაგებული | |
იუტა - სან ანტონიო | NBA | 13/02 06:00 | 64% | 1.55 | მოგებული | |
ჩიკაგო - ორლანდო | NBA | 13/02 05:00 | 70% | 1.38 | მოგებული | |
ბრუკლინი - კლიპერსი | NBA | 13/02 04:30 | 70% | 1.41 | წაგებული | |
ფილადელფია - ნიუ იორკი | NBA | 13/02 04:00 | 68% | 1.41 | მოგებული | |
დეტროიტი - ნიუ ორლეანსი | NBA | 13/02 04:00 | 62% | 1.68 | წაგებული | |
გოლდენ სტეიტი - შარლოტი | ამერიკა. NBA | 02/02 07:30 | 75% | 1.61 | მოგებული | |
შარლოტი - სან ანტონიო | NBA | 26/11 04:00 | 60% | 1.80 | წაგებული | |
ვაშინგტონი - კლივლენდი | NBA | 04/11 03:00 | 68% | 1.51 | მოგებული | |
ატლანტა - ვაშინგტონი | NBA | 28/12 04:30 | 67% | 1.42 | მოგებული | |
ფენიქსი - ჰიუსტონი | NBA | 12/12 23:01 | 70% | 1.35 | მიმდინარე | |
ნიუ ორლეანსი - მაიამი | NBA | 24/02 04:00 | 68% | 1.38 | მიმდინარე | |
ბოსტონი - ინდიანა | NBA | 10/02 04:30 | 67% | 1.55 | წაგებული | |
ფილადელფია - ნიუ ორლეანსი | NBA | 10/01 04:00 | 68% | 1.43 | მოგებული | |
დეტროიტი - კლიპერსი | NBA | 10/01 04:00 | 60% | 1.90 | მოგებული | |
ჰიუსტონი - მინესოტა | მიმდინარე | |||||
ფენიქსი - სან ანტონიო | NBA | 08/02 07:30 | 65% | 1.44 | მოგებული | |
ნიუ ორლეანსი - ინდიანა | NBA | 08/02 05:00 | 68% | 1.40 | გაბათილებული | |
მემფისი - იუტა | NBA | 08/02 05:00 | 70% | 1.37 | მოგებული | |
კლივლენდი - მინესოტა | NBA | 08/02 05:00 | 67% | 1.45 | მოგებული | |
მაიამი - ჰიუსტონი | NBA | 08/02 04:30 | 65% | 1.38 | მოგებული | |
დეტროიტი - ბრუკლინი | NBA | 08/02 04:00 | 68% | 1.43 | მოგებული | |
კლიპერსი - დალასი | NBA | 06/02 07:30 | 68% | 1.39 | მოგებული | |
საკრამენტო - ჩიკაგო | NBA | 06/02 07:00 | 60% | 1.82 | მოგებული | |
დენვერი - შარლოტი | NBA | 06/02 06:00 | 68% | 1.44 | მოგებული | |
ნიუ ორლეანსი - იუტა | NBA | 06/02 05:00 | 61% | 1.80 | წაგებული | |
მაიამი - ორლანდო | NBA | 06/02 04:30 | 73% | 1.37 | წაგებული | |
ინდიანა - ვაშინგტონი | NBA | 06/02 04:00 | 63% | 1.74 | წაგებული | |
დეტროიტი - პორტლენდი | NBA | 06/02 04:00 | 62% | 1.75 | მოგებული | |
ორლანდო - ვაშინგტონი | NBA | 04/02 04:00 | 63% | 1.55 | მოგებული | |
ინდიანა - ფილადელფია | NBA | 04/02 04:00 | 67% | 1.44 | წაგებული | |
დეტროიტი - მაიამი | NBA | 04/02 04:00 | 68% | 1.40 | წაგებული |
ატვირთე ბილეთი
ექსპ.ექსპერტი | სულ | მოგება | წაგება | % |
---|---|---|---|---|
Lebron | 4627 | 2841 | 1786 | 61.4 |
Legendinho | 160 | 92 | 68 | 57.5 |
Manchester3 | 1 | 1 | 100 | |
oliverkahn | 13 | 8 | 5 | 61.5 |
Perkins | 1220 | 721 | 499 | 59.1 |
Russel | 447 | 286 | 161 | 64 |
StrongMan | 26 | 13 | 13 | 50 |
Xbet.Ge | 112 | 67 | 45 | 59.8 |
# | მომხმ.მომხმარებელი | მოგების % | ქულა |
---|---|---|---|
1 | MSN | 79.2 | 84.3 |
2 | Bcn555 | 60.4 | 81.1 |
3 | agnostic | 63.5 | 71.2 |
4 | maniu333 | 62.3 | 65.8 |
5 | Aleksandre Gachechiladze | 52.9 | 54.3 |
6 | cule_777 | 44.8 | 36.6 |
7 | daubase | 37.6 | 34.3 |
8 | teamwork | 55.4 | 32.6 |
9 | Jamela | 42.7 | 27.3 |
10 | gugson | 38.3 | 22.1 |
# | მომხმ.მომხმარებელი | მოგების % | ქულა |
---|---|---|---|
1 | tony montana | 63.9 | 25.0 |
2 | Racho Eloyan | 81.0 | 22.0 |
3 | gi09 | 70.6 | 18.6 |
4 | besogode | 47.5 | 16.2 |
5 | beqa13beqa13 | 55.6 | 10.6 |
6 | revaza | 66.7 | 10.1 |
7 | mgeluka97 | 52.6 | 8.9 |
8 | QUTATURI | 40.9 | 8.5 |
9 | samba | 100.0 | 7.8 |
10 | otar2507 | 54.2 | 7.8 |
×
ბალანსის შევსება წარუმატებლად დასრულდა. სცადეთ თავიდან ან დაუკავშირდით ადმინისტრაციას