კალათბურთი
მატჩი | ჩემპიონატი | დრო | მოგება %მოგ. % | კოეფ. | შედეგი | |
---|---|---|---|---|---|---|
ლეიკერსი - ორლანდო | NBA | 08/03 07:00 | 67% | 1.58 | წაგებული | |
დენვერი - კლივლენდი | NBA | 08/03 07:30 | 68% | 1.55 | მოგებული | |
საკრამენტო - ნიუ ორლეანსი | NBA | 08/03 07:00 | 70% | 1.56 | მოგებული | |
მილუოკი - ჰიუსტონი | NBA | 08/03 05:00 | 63% | 1.56 | წაგებული | |
დეტროიტი - ტორონტო | NBA | 08/03 05:00 | 68% | 1.48 | მოგებული | |
ჩიკაგო - მემფისი | NBA | 08/03 05:00 | 68% | 1.65 | მოგებული | |
ინდიანა - იუტა | NBA | 08/03 04:00 | 68% | 1.56 | წაგებული | |
კლიპერსი - ნიუ ორლეანსი | NBA | 07/03 07:30 | 62% | 1.57 | მოგებული | |
გოლდენ სტეიტი - ბრუკლინი | NBA | 07/03 07:30 | 68% | 1.55 | მოგებული | |
პორტლენდი - ნიუ იორკი | NBA | 07/03 07:00 | 63% | 1.54 | მოგებული | |
დალასი - დენვერი | NBA | 07/03 05:30 | 73% | 1.54 | წაგებული | |
ოკლაჰომა - ჰიუსტონი | NBA | 07/03 05:00 | 70% | 1.55 | წაგებული | |
ვაშინგტონი - მაიამი | NBA | 07/03 04:00 | 70% | 1.55 | მოგებული | |
ტორონტო - ატლანტა | NBA | 07/03 04:00 | 65% | 1.71 | წაგებული | |
შარლოტი - ფილადელფია | NBA | 07/03 04:00 | 65% | 1.54 | წაგებული | |
სან ანტონიო - კლიპერსი | NBA | 19/12 05:30 | 60% | 1.75 | მოგებული | |
უდინეზე - ფიორენტინა | იტალია, სერია ა | 04/03 18:00 | 63% | 1.75 | გაბათილებული | |
სან ანტონიო - ლეიკერსი | NBA | 04/03 06:00 | 67% | 1.50 | წაგებული | |
ჰიუსტონი - ბოსტონი | NBA | 04/03 05:00 | 65% | 1.55 | წაგებული | |
მაიამი - დეტროიტი | NBA | 04/03 04:30 | 63% | 1.61 | მოგებული | |
კლივლენდი - დენვერი | NBA | 04/03 04:00 | 64% | 1.58 | წაგებული | |
ორლანდო - მემფისი | NBA | 04/03 04:00 | 70% | 1.35 | მოგებული | |
ფილადელფია - შარლოტი | NBA | 03/03 04:00 | 65% | 1.49 | წაგებული | |
ორლანდო - დეტროიტი | NBA | 03/03 04:00 | 62% | 1.75 | წაგებული | |
ატლანტა - მაიამი | NBA | 19/12 04:30 | 70% | 1.34 | მოგებული | |
დენვერი - კლიპერსი | NBA | 28/02 07:30 | 72% | 1.37 | მოგებული | |
პორტლენდი - საკრამენტო | NBA | 28/02 07:00 | 65% | 1.45 | მოგებული | |
მილუოკი - ვაშინგტონი | NBA | 28/02 05:00 | 63% | 1.65 | წაგებული | |
მაიამი - ფილადელფია | NBa | 28/02 04:30 | 67% | 1.40 | მოგებული | |
კლივლენდი - ბრუკლინი | NBA | 28/02 04:00 | 70% | 1.37 | მოგებული | |
შარლოტი - ჩიკაგო | NBA | 28/02 04:00 | 68% | 1.42 | მოგებული | |
საკრამენტო - მინესოტა | NBA | 27/02 07:00 | 67% | 1.44 | მოგებული | |
იუტა - ჰიუსტონი | NBA | 27/02 06:00 | 63% | 1.70 | მოგებული | |
დალასი - ინდიანა | NBA | 27/02 05:30 | 62% | 1.70 | წაგებული | |
ოკლაჰომა - ორლანდო | NBA | 27/02 05:00 | 72% | 1.35 | მოგებული |
ატვირთე ბილეთი
ექსპ.ექსპერტი | სულ | მოგება | წაგება | % |
---|---|---|---|---|
Lebron | 4621 | 2838 | 1783 | 61.4 |
Legendinho | 160 | 92 | 68 | 57.5 |
Manchester3 | 1 | 1 | 100 | |
oliverkahn | 13 | 8 | 5 | 61.5 |
Perkins | 1215 | 719 | 496 | 59.2 |
Russel | 447 | 286 | 161 | 64 |
StrongMan | 26 | 13 | 13 | 50 |
Xbet.Ge | 112 | 67 | 45 | 59.8 |
# | მომხმ.მომხმარებელი | მოგების % | ქულა |
---|---|---|---|
1 | MSN | 79.2 | 84.3 |
2 | Bcn555 | 60.4 | 81.1 |
3 | agnostic | 63.5 | 71.2 |
4 | maniu333 | 62.3 | 65.8 |
5 | Aleksandre Gachechiladze | 52.9 | 54.3 |
6 | cule_777 | 44.8 | 36.6 |
7 | daubase | 37.6 | 34.3 |
8 | teamwork | 55.4 | 32.6 |
9 | Jamela | 42.7 | 27.3 |
10 | gugson | 38.3 | 22.1 |
# | მომხმ.მომხმარებელი | მოგების % | ქულა |
---|---|---|---|
1 | tony montana | 63.9 | 25.0 |
2 | Racho Eloyan | 81.0 | 22.0 |
3 | gi09 | 70.6 | 18.6 |
4 | besogode | 47.5 | 16.2 |
5 | beqa13beqa13 | 55.6 | 10.6 |
6 | revaza | 66.7 | 10.1 |
7 | mgeluka97 | 52.6 | 8.9 |
8 | QUTATURI | 40.9 | 8.5 |
9 | samba | 100.0 | 7.8 |
10 | otar2507 | 54.2 | 7.8 |
×
ბალანსის შევსება წარუმატებლად დასრულდა. სცადეთ თავიდან ან დაუკავშირდით ადმინისტრაციას