კალათბურთი
| მატჩი | ჩემპიონატი | დრო | მოგება %მოგ. % | კოეფ. | შედეგი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| იუტა - დეტროიტი | NBA | 14/04 05:00 | 64% | 1.51 | მოგებული | |
| ნიუ ორლეანსი - შარლოტი | NBA | 14/03 04:00 | 67% | 1.54 | მოგებული | |
| ჩიკაგო - კლიპერსი | NBA | 14/03 04:00 | 70% | 1.41 | მოგებული | |
| ნიუ იორკი - დალასი | NBA | 14/03 03:30 | 65% | 1.83 | მოგებული | |
| ბრუკლინი - ტორონტო | NBA | 14/03 03:30 | 67% | 1.59 | მოგებული | |
| ატლანტა - ოკლაჰომა | NBA | 14/03 03:30 | 67% | 1.59 | მოგებული | |
| ვაშინგტონი - მინესოტა | NBA | 14/03 03:00 | 64% | 1.51 | მოგებული | |
| ფილადელფია - ინდიანა | NBA | 14/03 03:00 | 67% | 1.56 | წაგებული | |
| პორტლენდი - მაიამი | NBA | 13/03 06:30 | 65% | 1.55 | მოგებული | |
| ოკლაჰომა - საკრამენტო | NBA | 13/03 04:00 | 65% | 1.51 | წაგებული | |
| ჰიუსტონი - სან ანტონიო | NBA | 13/04 04:00 | 67% | 1.48 | წაგებული | |
| მემფისი - მილუოკი | NBA | 13/03 04:00 | 63% | 1.56 | მოგებული | |
| ლეიკერსი - კლივლენდი | NBA | 12/03 05:00 | 65% | 1.82 | წაგებული | |
| ბრუკლინი - ფილადელფია | NBA | 12/03 03:30 | 67% | 1.48 | მოგებული | |
| ბოსტონი - ინდიანა | NBA | 12/03 03:30 | 65% | 1.53 | მოგებული | |
| დალასი - ჰიუსტონი | NBA | 12/03 03:00 | 67% | 1.50 | მოგებული | |
| დენვერი - საკრამენტო | NBA | 12/03 00:59 | 63% | 1.51 | წაგებული | |
| ნიუ ორლეანსი - იუტა | NBA | 12/03 00:00 | 72% | 1.55 | მოგებული | |
| მინესოტა - გოლდენ სტეიტი | NBA | 11/03 23:30 | 67% | 1.63 | წაგებული | |
| მაიამი - ვაშინგტონი | NBA | 11/03 04:30 | 64% | 1.74 | მოგებული | |
| შარლოტი - ფინიქსი | NBA | 11/03 02:00 | 64% | 1.56 | მოგებული | |
| კლიპერსი - კლივლენდი | NBA | 10/03 07:30 | 64% | 1.56 | წაგებული | |
| საკრამენტო - ორლანდო | NBA | 10/03 07:00 | 64% | 1.69 | მოგებული | |
| პორტლენდი - გოლდენ სტეიტი | NBA | 10/03 07:00 | 63% | 1.72 | წაგებული | |
| დენვერი - ლეიკერსი | NBA | 10/03 06:00 | 67% | 1.51 | მოგებული | |
| მილუოკი - ნიუ იორკი | NBA | 10/03 05:00 | 64% | 1.56 | მოგებული | |
| მემფისი - იუტა | NBA | 10/03 05:00 | 72% | 1.49 | მოგებული | |
| ტორონტო - ჰიუსტონი | NBA | 10/03 04:30 | 67% | 1.56 | მოგებული | |
| ინდიანა - ატლანტა | NBA | 10/03 04:00 | 65% | 1.56 | მოგებული | |
| დეტროიტი - ჩიკაგო | NBA | 10/03 04:00 | 65% | 1.57 | წაგებული | |
| გოლდენ სტეიტი - სან ანტონიო | NBA | 09/03 07:30 | 63% | 1.56 | წაგებული | |
| ოკლაჰომა - ფენიქსი | NBA | 09/03 05:00 | 67% | 1.48 | წაგებული | |
| მინესოტა - ბოსტონი | NBA | 09/03 05:00 | 65% | 1.74 | მოგებული | |
| მაიამი - ფილადელფია | NBA | 09/03 04:30 | 65% | 1.56 | მოგებული | |
| შარლოტი - ბრუკლინი | NBA | 09/03 04:00 | 65% | 1.56 | წაგებული |
ატვირთე ბილეთი
| ექსპ.ექსპერტი | სულ | მოგება | წაგება | % |
|---|---|---|---|---|
| Lebron | 4627 | 2841 | 1786 | 61.4 |
| Legendinho | 160 | 92 | 68 | 57.5 |
| Manchester3 | 1 | 1 | 100 | |
| oliverkahn | 13 | 8 | 5 | 61.5 |
| Perkins | 1220 | 721 | 499 | 59.1 |
| Russel | 447 | 286 | 161 | 64 |
| StrongMan | 26 | 13 | 13 | 50 |
| Xbet.Ge | 112 | 67 | 45 | 59.8 |
| # | მომხმ.მომხმარებელი | მოგების % | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | MSN | 79.2 | 84.3 |
| 2 | Bcn555 | 60.4 | 81.1 |
| 3 | agnostic | 63.5 | 71.2 |
| 4 | maniu333 | 62.3 | 65.8 |
| 5 | Aleksandre Gachechiladze | 52.9 | 54.3 |
| 6 | cule_777 | 44.8 | 36.6 |
| 7 | daubase | 37.6 | 34.3 |
| 8 | teamwork | 55.4 | 32.6 |
| 9 | Jamela | 42.7 | 27.3 |
| 10 | gugson | 38.3 | 22.1 |
| # | მომხმ.მომხმარებელი | მოგების % | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | tony montana | 63.9 | 25.0 |
| 2 | Racho Eloyan | 81.0 | 22.0 |
| 3 | gi09 | 70.6 | 18.6 |
| 4 | besogode | 47.5 | 16.2 |
| 5 | beqa13beqa13 | 55.6 | 10.6 |
| 6 | revaza | 66.7 | 10.1 |
| 7 | mgeluka97 | 52.6 | 8.9 |
| 8 | QUTATURI | 40.9 | 8.5 |
| 9 | otar2507 | 54.2 | 7.8 |
| 10 | samba | 100.0 | 7.8 |
×
ბალანსის შევსება წარუმატებლად დასრულდა. სცადეთ თავიდან ან დაუკავშირდით ადმინისტრაციას