კალათბურთი
მატჩი | ჩემპიონატი | დრო | მოგება %მოგ. % | კოეფ. | შედეგი | |
---|---|---|---|---|---|---|
შარლოტი - საკრამენტო | NBA | 23/01 04:00 | 65% | 1.42 | მოგებული | |
იუტა - ნიუ იორკი | NBA | 20/01 07:30 | 63% | 1.55 | წაგებული | |
ლეიკერსი - ინდიანა | NBA | 20/01 07:30 | 60% | 1.80 | წაგებული | |
დენვერი - ფენიქსი | NBA | 20/01 06:00 | 72% | 1.45 | მოგებული | |
მემფისი - საკრამენტო | NBA | 20/01 05:00 | 65% | 1.47 | მოგებული | |
დეტროიტი - ვაშინგტონი | NBA | 20/01 05:00 | 70% | 1.41 | მოგებული | |
ბრუკლინი - მაიამი | NBA | 20/01 04:30 | 62% | 1.64 | წაგებული | |
ტორონტო - სან ანტონიო | NBA | 20/01 04:00 | 68% | 1.45 | მოგებული | |
ჰიუსტონი - მინესოტა | NBA | 19/01 06:30 | 67% | 1.44 | მოგებული | |
ბოსტონი - ფილადელფია | NBA | 19/01 04:00 | 65% | 1.57 | წაგებული | |
კლიპერსი - დენვერი | NBA | 18/01 07:30 | 65% | 1.46 | მოგებული | |
საკრამენტო - იუტა | NBA | 18/01 07:00 | 68% | 1.37 | წაგებული | |
ოკლაჰომა - ლეიკერსი | NBA | 18/01 05:00 | 67% | 1.50 | მოგებული | |
მილუოკი - მაიამი | NBA | 18/01 05:00 | 67% | 1.50 | მოგებული | |
მემფისი - ნიუ იორკი | NBA | 18/01 05:00 | 60% | 2.05 | მოგებული | |
ჩიკაგო - გოლდენ სტეიტი | NBA | 18/01 05:00 | 67% | 1.40 | მოგებული | |
ტორონტო - დეტროიტი | NBA | 18/01 04:30 | 68% | 1.40 | მოგებული | |
ბრუკლინი - სან ანტონიო | NBA | 18/01 04:30 | 70% | 1.38 | მოგებული | |
ატლანტა - ნიუ ორლეანსი | NBA | 18/01 04:30 | 65% | 1.50 | მოგებული | |
შარლოტი - ვაშინგტონი | NBA | 18/01 04:00 | 67% | 1.45 | წაგებული | |
პორტლენდი - ფენიქსი | NBA | 17/01 07:00 | 67% | 1.46 | მოგებული | |
დენვერი - დალასი | NBA | 17/01 06:00 | 67% | 1.50 | მოგებული | |
ბოსტონი - ნიუ ორლეანსი | NBA | 17/01 04:30 | 65% | 1.50 | წაგებული | |
ორლანდო - მინესოტა | NBA | 17/01 04:00 | 68% | 1.42 | მოგებული | |
მემფისი - ლეიკერსი | NBA | 16/01 02:30 | 68% | 1.37 | მოგებული | |
კლივლენდი - გოლდენ სტეიტი | NBA | 16/01 05:00 | 60% | 2.90 | წაგებული | |
ოკლაჰომა - საკრამენტო | NBA | 16/01 05:00 | 65% | 1.45 | მოგებული | |
ჩიკაგო - მაიამი | NBA | 16/01 00:30 | 63% | 1.60 | წაგებული | |
ბრუკლინი - ნიუ იორკი | NBA | 16/01 00:00 | 67% | 1.50 | მოგებული | |
ატლანტა - სან ანტონიო | NBA | 16/01 00:00 | 68% | 1.50 | წაგებული | |
ვაშინგტონი - მილუოკი | NBA | 15/01 23:00 | 65% | 1.55 | წაგებული | |
ფილადელფია - ტორონტო | NBA | 15/01 22:00 | 68% | 1.40 | მოგებული | |
დეტროიტი - შარლოტი | NBA | 15/01 21:30 | 67% | 1.55 | წაგებული | |
დალასი - ლეიკერსი | NBA | 13/01 23:00 | 65% | 1.40 | მოგებული | |
ფენიქსი - ჰიუსტონი | NBA | 13/01 07:30 | 67% | 1.44 | მოგებული |
ატვირთე ბილეთი
ექსპ.ექსპერტი | სულ | მოგება | წაგება | % |
---|---|---|---|---|
Lebron | 4621 | 2838 | 1783 | 61.4 |
Legendinho | 160 | 92 | 68 | 57.5 |
Manchester3 | 1 | 1 | 100 | |
oliverkahn | 13 | 8 | 5 | 61.5 |
Perkins | 1215 | 719 | 496 | 59.2 |
Russel | 447 | 286 | 161 | 64 |
StrongMan | 26 | 13 | 13 | 50 |
Xbet.Ge | 112 | 67 | 45 | 59.8 |
# | მომხმ.მომხმარებელი | მოგების % | ქულა |
---|---|---|---|
1 | MSN | 79.2 | 84.3 |
2 | Bcn555 | 60.4 | 81.1 |
3 | agnostic | 63.5 | 71.2 |
4 | maniu333 | 62.3 | 65.8 |
5 | Aleksandre Gachechiladze | 52.9 | 54.3 |
6 | cule_777 | 44.8 | 36.6 |
7 | daubase | 37.6 | 34.3 |
8 | teamwork | 55.4 | 32.6 |
9 | Jamela | 42.7 | 27.3 |
10 | gugson | 38.3 | 22.1 |
# | მომხმ.მომხმარებელი | მოგების % | ქულა |
---|---|---|---|
1 | tony montana | 63.9 | 25.0 |
2 | Racho Eloyan | 81.0 | 22.0 |
3 | gi09 | 70.6 | 18.6 |
4 | besogode | 47.5 | 16.2 |
5 | beqa13beqa13 | 55.6 | 10.6 |
6 | revaza | 66.7 | 10.1 |
7 | mgeluka97 | 52.6 | 8.9 |
8 | QUTATURI | 40.9 | 8.5 |
9 | samba | 100.0 | 7.8 |
10 | otar2507 | 54.2 | 7.8 |
×
ბალანსის შევსება წარუმატებლად დასრულდა. სცადეთ თავიდან ან დაუკავშირდით ადმინისტრაციას