კალათბურთი
მატჩი ჩემპიონატი დრო მოგება %მოგ. % კოეფ. შედეგი
ბოსტონი - ჩიკაგო NBA 15/11 04:30 70% 1.38 მოგებული
ოკლაჰომა - ნიუ იორკი NBA 15/11 05:00 65% 1.50 მოგებული
კლივლენდი - ბოსტონი NBA 1/2 ფლეი ოპი 20/05 04:30 72% 1.37 მოგებული
ჰიუსტონი - გოლდენ სტეიტი NBA 1/2 ფინალი 05/17 05:00 65% 1.75 მოგებული
ბოსტონი - ფილადელფია NBA Play offs /4 01/05 04:00 67% 1.65 წაგებული
გოლდენ სტეიტი - სან ანტონიო NBA, ფლეი ოპი 1/8 17/04 06:30 65% 1.51 წაგებული
ფილადელფია - მაიამი NBA ფლეი ოპი 1/8 17/04 04:00 64% 1.56 მოგებული
კლიპერსი - დენვერი NBA 04/07 23:30 65% 1.74 მოგებული
სან ანტონიო - პორტლენდი NBA 04/08 05:00 67% 1.56 მოგებული
ჰიუსტონი - ოკლაჰომა NBA 04/08 04:30 68% 1.51 წაგებული
გოლდენ სტეიტი - ნიუ ორლეანსი NBA 04/08 04:30 62% 1.51 მოგებული
ჩიკაგო - ბრუკლინი NBA 04/08 04:00 67% 1.51 მოგებული
ნიუ იორკი - მილუოკი NBA 04/08 03:30 65% 1.51 მოგებული
ტორონტო - ინდიანა NBA 04/07 03:30 64% 1.59 წაგებული
ნიუ იორკი - მაიამი NBA 04/07 03:30 67% 1.51 წაგებული
ბოსტონი - ჩიკაგო NBA 04/07 03:30 65% 1.51 მოგებული
ფილადელფია - კლივენდი NBA 04/07 03:00 65% 1.60 მოგებული
ორლანდო - შარლოტი NBA 04/07 03:00 67% 1.40 მოგებული
დეტროიტი - დალასი NBA 07/03 03:00 67% 1.54 მოგებული
დენვერი - ინდიანა NBA 04/04 05:00 67% 1.51 მოგებული
დალასი - პორტლენდი NBA 04/04 04:30 64% 1.49 წაგებული
ოკლაჰომა - გოლდენ სტეიტი NBA 04/04 04:00 64% 1.56 წაგებული
მილუოკი - ბოსტონი NBA 04/04 04:00 67% 1.58 მოგებული
ჰიუსტონი - ვაშინგტონი NBA 04/04 04:00 70% 1.54 მოგებული
ჩიკაგო - შარლოტი NBA 04/04 04:00 68% 1.49 წაგებული
ნიუ იორკი - ორლანდო NBA 04/04 03:30 65% 1.85 წაგებული
ფილადელფია - ბრუკლინი NBA 04/04 03:00 67% 1.51 მოგებული
კლივლენდი - ტორონტო NBA 04/04 03:00 68% 1.57 წაგებული
პორტლენდი - კლიპერსი NBA 31/03 06:30 67% 1.54 მოგებული
ლეიკერსი - მილუოკი NBA 31/03 06:30 68% 1.54 მოგებული
იუტა - მემფისი NBA 31/03 05:00 64% 1.80 წაგებული
დალასი - მინესოტა NBA 31/03 04:30 67% 1.40 მოგებული
ოკლაჰომა - დენვერი NBA 31/03 04:00 67% 1.62 წაგებული
ჰიუსტონი - ფინიქსი NBA 31/03 04:00 64% 1.60 მოგებული
კლივლენდი - ნიუ ორლეანსი NBA 31/03 04:00 67% 1.65 მოგებული



ატვირთე ბილეთი



ექსპ.ექსპერტი სულ მოგება წაგება %
Lebron 4627 2841 1786 61.4
Legendinho 160 92 68 57.5
Manchester3 1 1 100
oliverkahn 13 8 5 61.5
Perkins 1220 721 499 59.1
Russel 447 286 161 64
StrongMan 26 13 13 50
Xbet.Ge 112 67 45 59.8
# მომხმ.მომხმარებელი მოგების % ქულა
1 MSN 79.2 84.3
2 Bcn555 60.4 81.1
3 agnostic 63.5 71.2
4 maniu333 62.3 65.8
5 Aleksandre Gachechiladze 52.9 54.3
6 cule_777 44.8 36.6
7 daubase 37.6 34.3
8 teamwork 55.4 32.6
9 Jamela 42.7 27.3
10 gugson 38.3 22.1
# მომხმ.მომხმარებელი მოგების % ქულა
1 tony montana 63.9 25.0
2 Racho Eloyan 81.0 22.0
3 gi09 70.6 18.6
4 besogode 47.5 16.2
5 beqa13beqa13 55.6 10.6
6 revaza 66.7 10.1
7 mgeluka97 52.6 8.9
8 QUTATURI 40.9 8.5
9 samba 100.0 7.8
10 otar2507 54.2 7.8

კვირის "კუში"

ბარნლი - ლესტერი

1
2.95

მინესოტა - ინდიანა

2
2.30

ვანდერვეგე - უილიამსი

2
2.41

ლილი - სტ.ეტიენი

X
3.10

დენვერი - საკრამენტო

2
3.10

ვესტ ბრომვიჩი - ჰალი

1
2.0

ვესტ ბრომვიჩი - სუონსი

1
2.10

სამპდორია - ლაციო

2
2.05

სოსიედადი - ვალენსია

კი
2.10
×

თქვენ წარმატებით შეავსეთ ბალანსი. VIP პაკეტის გასააქტიურებლად დააჭირეთ აქ

×

ბალანსის შევსება წარუმატებლად დასრულდა. სცადეთ თავიდან ან დაუკავშირდით ადმინისტრაციას