გერმანია
მატჩი | ჩემპიონატი | დრო | მოგება %მოგ. % | კოეფ. | შედეგი | |
---|---|---|---|---|---|---|
კიოლნი - ჰოფენჰაიმი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 05/11 18:30 | 65% | 1.50 | მოგებული | |
ფრაიბურგი - შალკე | გერმანია, ბუნდესლიგა | 04/11 18:30 | 60% | 1.85 | წაგებული | |
ლაიფციგი - ჰანოვერი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 04/11 18:30 | 62% | 1.55 | მოგებული | |
ჰამბურგი - შტუტგარტი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 04/11 18:30 | 68% | 1.50 | მოგებული | |
აუგსბურგი - ლევერკუზენი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 04/11 18:30 | 67% | 1.55 | მოგებული | |
გლადბახი - მაინცი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 04/11 18:30 | 62% | 1.70 | წაგებული | |
შტუტგარტი - ფრაიბურგი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 29/10 21:00 | 67% | 1.40 | მოგებული | |
ვერდერი - აუგსბურგი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 29/10 18:30 | 60% | 1.85 | მოგებული | |
ბაიერნი - ლაიფციგი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 28/10 20:30 | 72% | 1.45 | მოგებული | |
შალკე - ვოლფსბურგი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 28/10 17:30 | 67% | 1.55 | მოგებული | |
ჰოფენჰაიმი - გლადბახი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 28/10 17:30 | 61% | 2.10 | წაგებული | |
ჰერტა - ჰამბურგი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 28/10 17:30 | 65% | 1.40 | მოგებული | |
ჰანოვერი - დორტმუნდი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 28/10 17:30 | 68% | 1.50 | მოგებული | |
ლევერკუზენი - კიოლნი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 28/10 17:30 | 65% | 1.48 | მოგებული | |
მაინცი - აინტრახტი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 27/10 22:30 | 70% | 1.40 | მოგებული | |
ვოლფსბურგი - ჰოფენჰაიმი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 22/10 20:00 | 67% | 1.70 | წაგებული | |
ფრაიბურგი - ჰერტა | გერმანია, ბუნდესლიგა | 22/10 17:30 | 62% | 1.95 | მოგებული | |
კიოლნი - ვერდერი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 22/10 15:30 | 60% | 1.95 | წაგებული | |
ჰამბურგი - ბაიერნი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 21/10 20:30 | 75% | 1.40 | წაგებული | |
ლაიფციგი - შტუტგარტი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 21/10 17:30 | 70% | 1.57 | მოგებული | |
აუგსბურგი - ჰანოვერი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 21/10 17:30 | 67% | 1.65 | წაგებული | |
აინტრახტი - დორტმუნდი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 2110 17:30 | 65% | 1.70 | მოგებული | |
გლადბახი - ლევერკუზენი | გერმანია, ბუნდელიგა | 21/10 17:30 | 68% | 1.50 | მოგებული | |
ვერდერი - გლადბახი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 15/10 20:00 | 67% | 1.60 | წაგებული | |
ლევერკუზენი - ვოლფსბურგი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 15/10 17:30 | 65% | 1.65 | წაგებული | |
დორტმუნდი - ლაიფციგი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 14/10 20:30 | 71% | 1.44 | მოგებული | |
ჰოფენჰაიმი - აუგსბურგი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 14/10 17:30 | 68% | 1.44 | წაგებული | |
ჰერტა - შალკე | გერმანია, ბუნდესლიგა | 14/10 17:30 | 70% | 1.45 | წაგებული | |
ჰანოვერი - აინტრახტი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 14/10 17:30 | 67% | 1.44 | წაგებული | |
ბაიერნი - ფრაიბურგი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 14/10 17:30 | 64% | 1.57 | მოგებული | |
მაინცი - ჰამბურგი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 14/10 17:30 | 60% | 1.95 | მოგებული | |
კიოლნი - ლაიფციგი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 01/10 20:00 | 62% | 1.85 | მოგებული | |
ჰერტა - ბაიერნი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 01/10 17:30 | 65% | 1.44 | წაგებული | |
ფრაიბურგი - ჰოფენჰაიმი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 01/10 15:30 | 60% | 1.85 | მოგებული | |
ჰამბურგი - ვერდერი | გერმანია, ბუნდესლიგა | 30/09 20:30 | 67% | 1.62 | წაგებული |
ატვირთე ბილეთი
ექსპ.ექსპერტი | სულ | მოგება | წაგება | % |
---|---|---|---|---|
Lebron | 4621 | 2838 | 1783 | 61.4 |
Legendinho | 160 | 92 | 68 | 57.5 |
Manchester3 | 1 | 1 | 100 | |
oliverkahn | 13 | 8 | 5 | 61.5 |
Perkins | 1215 | 719 | 496 | 59.2 |
Russel | 447 | 286 | 161 | 64 |
StrongMan | 26 | 13 | 13 | 50 |
Xbet.Ge | 112 | 67 | 45 | 59.8 |
# | მომხმ.მომხმარებელი | მოგების % | ქულა |
---|---|---|---|
1 | MSN | 79.2 | 84.3 |
2 | Bcn555 | 60.4 | 81.1 |
3 | agnostic | 63.5 | 71.2 |
4 | maniu333 | 62.3 | 65.8 |
5 | Aleksandre Gachechiladze | 52.9 | 54.3 |
6 | cule_777 | 44.8 | 36.6 |
7 | daubase | 37.6 | 34.3 |
8 | teamwork | 55.4 | 32.6 |
9 | Jamela | 42.7 | 27.3 |
10 | gugson | 38.3 | 22.1 |
# | მომხმ.მომხმარებელი | მოგების % | ქულა |
---|---|---|---|
1 | tony montana | 63.9 | 25.0 |
2 | Racho Eloyan | 81.0 | 22.0 |
3 | gi09 | 70.6 | 18.6 |
4 | besogode | 47.5 | 16.2 |
5 | beqa13beqa13 | 55.6 | 10.6 |
6 | revaza | 66.7 | 10.1 |
7 | mgeluka97 | 52.6 | 8.9 |
8 | QUTATURI | 40.9 | 8.5 |
9 | samba | 100.0 | 7.8 |
10 | otar2507 | 54.2 | 7.8 |
×
ბალანსის შევსება წარუმატებლად დასრულდა. სცადეთ თავიდან ან დაუკავშირდით ადმინისტრაციას