ჩოგბურთი
მატჩი ჩემპიონატი დრო მოგება %მოგ. % კოეფ. შედეგი
გარსია - ჰალეპი WTA, ბეიჯინგი 08/10 12:30 70% 1.40 წაგებული
მანარინო - გოფინი ATP, ტოკიო 08/10 11:00 68% 1.44 მოგებული
ნადალი - კირგიოსი ATP, ბეიჯინგი 08/10 15:30 65% 1.53 მოგებული
კვიტოვა - გარსია WTA, ბეიჯინგი 07/10 15:30 68% 1.40 წაგებული
ოსტაპენკო - ჰალეპი WTA, ბეიჯინგი 07/10 10:30 63% 1.65 წაგებული
ჩილიჩი - მანარინო ATP, ტოკიო 07/10 09:30 75% 1.38 წაგებული
გოფინი - შვარცმანი ATP, ტოკიო 07/10 08:00 65% 1.57 მოგებული
კირგიოსი - ზვერევი ATP, ბეიჯინგი 07/10 17:00 64% 1.90 წაგებული
ნადალი - დიმიტროვი ATP, ბეიჯინგი 07/10 12:30 70% 1.35 მოგებული
სტრიცოვა - კვიტოვა WTA, ბეიჯინგი 06/10 12:30 64% 1.40 მოგებული
კასატკინა - ჰალეპი WTA, ბეიჯინგი 06/10 08:30 70% 1.44 მოგებული
სუგიტა - მანარინო ATP, ტოკიო 06/10 11:30 67% 1.52 წაგებული
გასკე - გოფინი ATP, ტოკიო 06/10 08:30 62% 2.10 მოგებული
შვარცმანი - ჯონსონი ATP, ტოკიო 06/10 07:00 67% 1.38 წაგებული
რუბლევი - ზვერევი ATP, ბეიჯინგი 06/10 15:30 75% 1.34 მოგებული
კირგიოსი - დარსისი ATP, ბეიჯინგი 06/10 12:30 68% 1.40 მოგებული
ნადალი - ისნერი ATP, ბეიჯინგი 06/10 10:30 64% 1.67 მოგებული
დიმიტროვი - ბაუტისტა აგუტი ATP, ბეიჯინგი 06/10 08:30 65% 1.56 მოგებული
კასატკინა - რადვანსკა WTA, ბეიჯინგი 04/10 17:00 60% 1.80 მოგებული
შარაპოვა - ჰალეპი WTA, ბეიჯინგი 04/10 12:15 74% 1.34 წაგებული
გასკე - ლუ ATP, ტოკიო 05/10 06:00 70% 1.38 მოგებული
ნადალი - ხაჩანოვი ATP, ბეიჯინგი 05/10 07:00 77% 1.35 მოგებული
მაიერი - ისნერი ATP, ბეიჯინგი 05/10 07:00 64% 1.67 მოგებული
ფოგნინი - ზვერევი ATP, ბეიჯინგი 05/10 07:00 75% 1.34 მოგებული
ბერდიხი - რუბლევი ATP, ბეიჯინგი 05/10 07:00 70% 1.44 წაგებული
დიმიტროვი - დელ პოტრო ATP, ბეიჯინგი 04/10 15:30 67% 1.57 წაგებული
ბედენე - ბაუტისტა აგუტი ATP, ბეიჯინგი 04/10 12:15 68% 1.38 მოგებული
ჯონსონი - ტიმი ATP, ტოკიო 03/10 14:00 80% 1.35 წაგებული
დანიელი - ლუ ATP, ტოკიო 03/10 11:30 65% 1.46 მოგებული
პერი - სუგიტა ATP, ტოკიო 03/10 10:00 65% 1.47 გაბათილებული
შვარცმანი - იანგი ATP, ტოკიო 03/10 09:00 64% 1.70 მოგებული
ქუერი - გასკე ATP, ტოკიო 03/10 07:00 63% 1.75 მოგებული
რაონიჩი - ტროიცკი ATP, ტროიცკი 03/10 07:00 70% 1.34 მოგებული
კარლოვიჩი - ებდენი ATP, ტოკიო 02/10 13:00 67% 1.56 წაგებული
ვერდასკო - ლაიოვიჩი ATP, ბეიჯინგი 02/10 15:30 61% 1.88 მოგებული



ატვირთე ბილეთი



ექსპ.ექსპერტი სულ მოგება წაგება %
Lebron 4627 2841 1786 61.4
Legendinho 160 92 68 57.5
Manchester3 1 1 100
oliverkahn 13 8 5 61.5
Perkins 1220 721 499 59.1
Russel 447 286 161 64
StrongMan 26 13 13 50
Xbet.Ge 112 67 45 59.8
# მომხმ.მომხმარებელი მოგების % ქულა
1 MSN 79.2 84.3
2 Bcn555 60.4 81.1
3 agnostic 63.5 71.2
4 maniu333 62.3 65.8
5 Aleksandre Gachechiladze 52.9 54.3
6 cule_777 44.8 36.6
7 daubase 37.6 34.3
8 teamwork 55.4 32.6
9 Jamela 42.7 27.3
10 gugson 38.3 22.1
# მომხმ.მომხმარებელი მოგების % ქულა
1 tony montana 63.9 25.0
2 Racho Eloyan 81.0 22.0
3 gi09 70.6 18.6
4 besogode 47.5 16.2
5 beqa13beqa13 55.6 10.6
6 revaza 66.7 10.1
7 mgeluka97 52.6 8.9
8 QUTATURI 40.9 8.5
9 otar2507 54.2 7.8
10 samba 100.0 7.8

კვირის "კუში"

ბარნლი - ლესტერი

1
2.95

მინესოტა - ინდიანა

2
2.30

ვანდერვეგე - უილიამსი

2
2.41

ლილი - სტ.ეტიენი

X
3.10

დენვერი - საკრამენტო

2
3.10

ვესტ ბრომვიჩი - ჰალი

1
2.0

ვესტ ბრომვიჩი - სუონსი

1
2.10

სამპდორია - ლაციო

2
2.05

სოსიედადი - ვალენსია

კი
2.10
×

თქვენ წარმატებით შეავსეთ ბალანსი. VIP პაკეტის გასააქტიურებლად დააჭირეთ აქ

×

ბალანსის შევსება წარუმატებლად დასრულდა. სცადეთ თავიდან ან დაუკავშირდით ადმინისტრაციას