ჩოგბურთი
მატჩი ჩემპიონატი დრო მოგება %მოგ. % კოეფ. შედეგი
ჩუნგი - ლორენცი ATP, ბაზელი 23/10 22:30 62% 1.65 წაგებული
სუგიტა - შაპოვალოვი ATP, ბაზელი 23/10 21:00 68% 1.50 მოგებული
ბაუტისტა აგუტი - კუკუშკინი ATP, ბაზელი 23/10 21:00 67% 1.35 მოგებული
კოლშრაიბერი - ისნერი ATP, ვენა 23/10 19:00 67% 1.50 წაგებული
ჰალეპი - გარსია WTA, სინგაპური 23/10 15:30 75% 1.35 წაგებული
დიმიტროვი - დელ პოტრო ATP, სტოკჰოლმი 22/10 17:00 60% 2.21 მოგებული
მუგურუზა - ოსტაპენკო WTA, სინგაპური 22/10 15:30 65% 1.60 მოგებული
პლისკოვა - უილიამსი WTA, სინგაპური 22/10 13:00 63% 1.60 მოგებული
შვარცმანი - ცონგა ATP, ანტვერპენი 22/10 18:15 65% 1.48 მოგებული
დიმიტროვი - ფოგნინი ATP, სტოკჰოლმი 21/10 15:00 62% 1.78 მოგებული
კასატკინა - გერგესი WTA, მოსკოვი 21/10 14:00 64% 1.57 წაგებული
ბემელმანსი - ცონგა ATP, ანტვერპენი 21/10 16:00 67% 1.44 მოგებული
ბასიჩი - ჯუმური ATP, მოსკოვი 21/10 16:30 63% 1.43 მოგებული
კასატკინა - ბეგუ WTA, მოსკოვი 20/10 16:00 73% 1.37 მოგებული
პარმენტიე - ვიტჰოპტი WTA, ლუქსემბურგი 20/10 19:00 62% 1.70 მოგებული
მედვედევი - ბასიჩი ATP, მოსკოვი 20/10 19:30 65% 1.46 წაგებული
სეპი - ჯუმური ATP, მოსკოვი 20/10 16:00 64% 1.60 მოგებული
სელა - მანარინო ATP, მოსკოვი 20/10 17:30 70% 1.46 მოგებული
ბენეტო - ცონგა ATP, ანტვერპენი 20/10 15:30 63% 1.45 მოგებული
ვერდასკო - ანდერსონი ATP, სტოკჰოლმი 20/10 22:00 68% 1.40 წაგებული
სოკი - ფოგნინი ATP, სტოკჰოლმი 2010 14:00 67% 1.62 მოგებული
სოუზა - ბემელმანსი ATP, ანტვერპენი 20/10 15:30 65% 1.61 მოგებული
გოფინი - ტიაფუ ATP, ანტვერპენი 19/10 21:00 70% 1.46 მოგებული
დე შეპერი - ცონგა ATP, ანტვერპენი 19/10 17:00 64% 1.48 მოგებული
შვარცმანი - ესკობედო ATP, ანტვერპენი 19/10 15:30 68% 1.37 მოგებული
კარლოვიჩი - ციციპასი ATP, ანტვერპენი 19/10 14:00 64% 1.57 მოგებული
ლააკსონენი - ბენეტო ATP, ანტვერპენი 18/10 15:30 60% 2.10 წაგებული
სოუზა - სტახოვსკი ATP, ანტვერპენი 18/10 14:00 67% 1.61 მოგებული
ბუბლიკი - გაბაშვილი ATP, მოსკოვი 16/10 19:30 65% 1.40 მოგებული
ჩორიჩი - სელა ATP, მოსკოვი 16/10 12:00 67% 1.50 წაგებული
ბემელმანსი - გოჟოვჩიკი ATP, ანტვერპენი 16/10 17:30 64% 1.49 წაგებული
ბასილაშვილი - ბენეტო ATP, ანტვერპენი 16/10 17:30 60% 2.0 გაბათილებული
სტახოვსკი - დონალდსონი ATP, ანტვერპენი 16/10 16:00 62% 1.64 მოგებული
კარლოვიჩი - პელა ATP, ანტვერპენი 16/10 16:00 67% 1.45 მოგებული
დე შეპერი - ბურგი ATP, ანტვერპენი 16/10 14:30 65% 1.45 მოგებული



ატვირთე ბილეთი



ექსპ.ექსპერტი სულ მოგება წაგება %
Lebron 4627 2841 1786 61.4
Legendinho 160 92 68 57.5
Manchester3 1 1 100
oliverkahn 13 8 5 61.5
Perkins 1220 721 499 59.1
Russel 447 286 161 64
StrongMan 26 13 13 50
Xbet.Ge 112 67 45 59.8
# მომხმ.მომხმარებელი მოგების % ქულა
1 MSN 79.2 84.3
2 Bcn555 60.4 81.1
3 agnostic 63.5 71.2
4 maniu333 62.3 65.8
5 Aleksandre Gachechiladze 52.9 54.3
6 cule_777 44.8 36.6
7 daubase 37.6 34.3
8 teamwork 55.4 32.6
9 Jamela 42.7 27.3
10 gugson 38.3 22.1
# მომხმ.მომხმარებელი მოგების % ქულა
1 tony montana 63.9 25.0
2 Racho Eloyan 81.0 22.0
3 gi09 70.6 18.6
4 besogode 47.5 16.2
5 beqa13beqa13 55.6 10.6
6 revaza 66.7 10.1
7 mgeluka97 52.6 8.9
8 QUTATURI 40.9 8.5
9 otar2507 54.2 7.8
10 samba 100.0 7.8

კვირის "კუში"

ბარნლი - ლესტერი

1
2.95

მინესოტა - ინდიანა

2
2.30

ვანდერვეგე - უილიამსი

2
2.41

ლილი - სტ.ეტიენი

X
3.10

დენვერი - საკრამენტო

2
3.10

ვესტ ბრომვიჩი - ჰალი

1
2.0

ვესტ ბრომვიჩი - სუონსი

1
2.10

სამპდორია - ლაციო

2
2.05

სოსიედადი - ვალენსია

კი
2.10
×

თქვენ წარმატებით შეავსეთ ბალანსი. VIP პაკეტის გასააქტიურებლად დააჭირეთ აქ

×

ბალანსის შევსება წარუმატებლად დასრულდა. სცადეთ თავიდან ან დაუკავშირდით ადმინისტრაციას