ესპანეთი
| მატჩი | ჩემპიონატი | დრო | მოგება %მოგ. % | კოეფ. | შედეგი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ლას პალმასი - რეალ მადრიდი | ესპანეთი, ლა ლიგა | 31/03 20:30 | 65% | 1.40 | მოგებული | |
| ლეგანესი - სევილია | ესპანეთი, ლა ლიგა | 18/03 15:00 | 72% | 1.40 | წაგებული | |
| სევილია - ვალენსია | ესპანეთი, ლა ლიგა | 10/03 19:15 | 63% | 1.60 | წაგებული | |
| მალაგა - ბარსელონა | ლა ლიგა | 10/03 23:45 | 67% | 1.50 | მოგებული | |
| ეიბარი - რეალ მადრიდი | ლა ლიგა | 10/03 16:00 | 67% | 1.60 | მოგებული | |
| ეიბარი - ბარსელონა | ესპანეთი, ლა ლიგა | 17/02 19:15 | 65% | 1.60 | წაგებული | |
| ლას პალმასი - სევილია | ესპანეთი, ლა ლიგა | 17/02 16:00 | 70% | 1.45 | მოგებული | |
| ვალენსია - ლევანტე | ესპანეთი, ლა ლიგა | 11/02 23:45 | 64% | 1.65 | მოგებული | |
| სელტა - ესპანიოლი | ესპანეთი, ლა ლიგა | 11/02 21:30 | 61% | 1.85 | წაგებული | |
| ბარსელონა - ხეტაფე | ესპანეთი, ლა ლიგა | 11/02 19:15 | 64% | 1.70 | წაგებული | |
| სევილია - ჟირონა | ესპანეთი, ლა ლიგა | 11/02 15:00 | 63% | 1.70 | წაგებული | |
| სევილია - ჟირონა | ესპანეთი, ლა ლიგა | 11/02 15:00 | 63% | 1.70 | მიმდინარე | |
| ლას პალმასი - სევილია | ესპანეთი, ლა ლიგა | 16/11 05:00 | 65% | 1.42 | მიმდინარე | |
| დეპორტივო - ბეტისი | ესპანეთი. ლა ლიგა | 03/02 23:45 | 68% | 2.25 | მოგებული | |
| ჟირონა - ბილბაო | ესპანეთი, ლა ლიგა | 04/02 21:30 | 62% | 1.80 | წაგებული | |
| ესპანიოლი - ბარსელონა | ესპანეთი, ლა ლიგა | 04/02 19:15 | 65% | 1.44 | მოგებული | |
| ჟირონა - ბილბაო | ესპანეთი, ლა ლიგა | 04/02 21:30 | 62% | 1.80 | მოგებული | |
| ბარსელონა - ალავესი | ესპანეთი, ლა ლიგა | 28/01 23:45 | 60% | 2.0 | მოგებული | |
| სევილია - ხეტაფე | ესპანეთი, ლა ლიგა | 28/01 21:30 | 67% | 1.50 | წაგებული | |
| ატლეტიკო - ლას პალმასი | ესპანეთი, ლა ლიგა | 28/01 19:15 | 68% | 1.45 | მოგებული | |
| ბეტისი - ბარსელონა | ესპანეთი, ლა ლიგა | 21/01 23:45 | 65% | 1.50 | წაგებული | |
| სოსიედადი - სელტა | ესპანეთი, ლა ლიგა | 21/01 21:30 | 64% | 1.57 | მოგებული | |
| რეალი - დეპორტივო | ესპანეთი, ლა ლიგა | 21/01 19:15 | 67% | 1.44 | მოგებული | |
| ლას პალმასი - ვალენსია | ესპანეთი, ლა ლიგა | 20/01 23:45 | 63% | 1.70 | წაგებული | |
| ვილიარეალი - ლევანტე | ესპანეთი, ლა ლიგა | 20/01 21:30 | 63% | 1.57 | მოგებული | |
| ატლეტიკო - ჟირონა | ესპანეთი, ლა ლიგა | 20/01 19:15 | 70% | 1.38 | წაგებული | |
| დეპორტივო - ვალენსია | ესპანეთი, ლა ლიგა | 13/01 23:45 | 67% | 1.58 | მოგებული | |
| ეიბარი - ატლეტიკო | ესპანეთი, ლა ლიგა | 13/01 21:30 | 65% | 1.38 | წაგებული | |
| ჟირონა - ლას პალმასი | ესპანეთი, ლა ლიგა | 13/01 16:00 | 67% | 1.45 | წაგებული | |
| ვილიარეალი - დეპორტივო | ესპანეთი, ლა ლიგა | 07/01 21:30 | 67% | 1.44 | მოგებული | |
| ბარსელონა - ლევანტე | ესპანეთი, ლა ლიგა | 07/01 19:15 | 62% | 1.80 | მოგებული | |
| ლეგანესი - სოსიედადი | ესპანეთი, ლა ლიგა | 07/01 15:00 | 63% | 1.65 | მოგებული | |
| ბარსელონა - დეპორტივო | ესპანეთი, ლა ლიგა | 17/12 23:45 | 65% | 1.57 | მოგებული | |
| სელტა - ვილიარეალი | ესპანეთი, ლა ლიგა | 17/12 19:15 | 62% | 1.70 | წაგებული | |
| ვილიარეალი - სევილია | ესპანეთი, ლა ლიგა | 26/11 21:30 | 67% | 1.38 | წაგებული |
ატვირთე ბილეთი
| ექსპ.ექსპერტი | სულ | მოგება | წაგება | % |
|---|---|---|---|---|
| Lebron | 4622 | 2838 | 1784 | 61.4 |
| Legendinho | 160 | 92 | 68 | 57.5 |
| Manchester3 | 1 | 1 | 100 | |
| oliverkahn | 13 | 8 | 5 | 61.5 |
| Perkins | 1220 | 721 | 499 | 59.1 |
| Russel | 447 | 286 | 161 | 64 |
| StrongMan | 26 | 13 | 13 | 50 |
| Xbet.Ge | 112 | 67 | 45 | 59.8 |
| # | მომხმ.მომხმარებელი | მოგების % | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | MSN | 79.2 | 84.3 |
| 2 | Bcn555 | 60.4 | 81.1 |
| 3 | agnostic | 63.5 | 71.2 |
| 4 | maniu333 | 62.3 | 65.8 |
| 5 | Aleksandre Gachechiladze | 52.9 | 54.3 |
| 6 | cule_777 | 44.8 | 36.6 |
| 7 | daubase | 37.6 | 34.3 |
| 8 | teamwork | 55.4 | 32.6 |
| 9 | Jamela | 42.7 | 27.3 |
| 10 | gugson | 38.3 | 22.1 |
| # | მომხმ.მომხმარებელი | მოგების % | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | tony montana | 63.9 | 25.0 |
| 2 | Racho Eloyan | 81.0 | 22.0 |
| 3 | gi09 | 70.6 | 18.6 |
| 4 | besogode | 47.5 | 16.2 |
| 5 | beqa13beqa13 | 55.6 | 10.6 |
| 6 | revaza | 66.7 | 10.1 |
| 7 | mgeluka97 | 52.6 | 8.9 |
| 8 | QUTATURI | 40.9 | 8.5 |
| 9 | samba | 100.0 | 7.8 |
| 10 | otar2507 | 54.2 | 7.8 |
×
ბალანსის შევსება წარუმატებლად დასრულდა. სცადეთ თავიდან ან დაუკავშირდით ადმინისტრაციას